2026年1月上半月中心城区城市道路临时占用挖掘审批项目信息的公示
为方便市民及时了解中心城区城市道路临时占用挖掘项目情况,现就中心城区临时占用挖掘城市道路审批项目信息予以公示,欢迎广大市民朋友监督。
监督电话:88113152(工作日8:30-12:00 14:30-17:30)
中山市城市管理和综合执法局
2026年1月21日
2026年1月上半月中心城区城市道路临时占用挖掘审批项目信息表
公示时间范围:2026年1月1日至2026年1月15日
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 实施审批 机关 | 许可证编号 | 施工路段 | 施工期限 | 临时占道面积(㎡) | 挖掘面积 (㎡) |
1 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程(夏洋社区、竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区) | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00005494 | 东区街道龙井街 | 从2026-01-15到2026-02-08 | 162 | 83.52 |
2 | 中山港华燃气有限公司 | 东区银湾南路至起湾商业街(起湾商业街)外围市政燃气管道新建工程 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00005488 | 东区街道银湾南路 | 从2026-01-13到2026-01-31 | 7.2 | 2.4 |
3 | 中山市长丰创展有限公司 | 美樾天著花园配变电工程 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00005469 | 南区街道永安一路 | 从2026-01-09到2026-02-14 | 312 | 56.81 |
4 | 中山港华燃气有限公司 | 中山市石岐区街道富兴新村片区老旧小区改造项目-燃气工程 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00005487 | 石岐区街道莲兴路、学院路 | 从2026-01-13到2026-01-31 | 195 | 82.78 |
5 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 饶湾街工程东区供电分局10kV中湾线线路迁改(资金补偿)工程 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00005491 | 东区街道康湾路 | 从2026-01-13到2026-02-09 | 353.8 | 228.8 |
6 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00005466 | 东区街道金龙街(中标大厦出入口与金龙街交接口) | 从2026-01-10到2026-01-20 | 47.98 | 22.78 |
7 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00005481 | 东区街道长湾路(中山市华宇乐颐养院出入口与长湾路交接口) | 从2026-01-11到2026-02-10 | 34.6 | 17.94 |
8 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00005482 | 东区街道兴华路(中级人民法院出入口与兴华路交接口) | 从2026-01-10到2026-01-31 | 52.88 | 27.06 |
9 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00005465 | 东区街道长江路北路辅路(齐富湾社区厂区与长江路北路辅路交接口) | 从2026-01-10到2026-02-03 | 55.5 | 21.1 |
10 | 中山港华燃气有限公司 | 石岐区街道华侨新村片区老旧小区改造工程燃气管道工程 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00005458 | 石岐区街道莲员东路、莲塘路 | 从2026-01-06到2026-02-05 | 76.36 | 38.16 |
11 | 广东南中城际建设管理有限公司 | 南沙至珠海(中山)城际工程勘察 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00005479 | 石岐区街道富康路 | 从2026-01-10到2026-02-05 | 27 | 8 |
12 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00005489 | 南区街道城南二路 | 从2026-01-14到2026-02-10 | 833 | 589.04 |
13 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00005490 | 南区街道沿江路 | 从2026-01-14到2026-02-12 | 792 | 628.32 |
14 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 中山市石岐区街道莲兴路片区老旧小区改造工程项目 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00005480 | 石岐区街道莲塘东路 | 从2026-01-09到2026-02-05 | 1031.56 | 524.16 |
15 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00005467 | 西区街道蓝波路 | 从2026-01-08到2026-02-06 | 264 | 61.2 |
16 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 中山市石岐区街道莲兴路片区老旧小区改造工程项目 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00005453 | 石岐区街道龙井北路 | 从2026-01-05到2026-02-05 | 359.16 | 179.76 |
17 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 中山市石岐区街道莲兴路片区老旧小区改造工程项目 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00005454 | 石岐区街道莲兴路 | 从2026-01-05到2026-02-05 | 2573.16 | 1292.76 |
18 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 中山市石岐区街道莲兴路片区老旧小区改造工程项目 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00005457 | 石岐区街道天鸿路 | 从2026-01-05到2026-02-05 | 425.99 | 201.39 |
19 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 中山市石岐区街道莲兴路片区老旧小区改造工程项目 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00005456 | 石岐区街道宏基路(与华茂街、石岐文化公园交叉口) | 从2026-01-05到2026-02-05 | 226.32 | 107.52 |
20 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 中山市石岐区街道莲兴路片区老旧小区改造工程项目 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00005455 | 石岐区街道宏基路(宏基路与岐乐花园) | 从2026-01-05到2026-02-05 | 62.32 | 23.52 |
21 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 中山220千伏沙溪站配套110千伏线路工程 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00005493 | 西区街道翠景道(与世纪新城A区处) | 从2026-01-14到2026-01-31 | 136 | 116 |
22 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 中山市石岐区街道安栏路片区老旧小区改造工程项目 | 中山市城市管理和综合执法局 | XZ05S26Z00005497 | 石岐区街道安栏路(83号路段) | 从2026-01-15到2026-02-05 | 164.4 | 69.6 |
23 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市建设和管理局 | XZ05S26Z00005486 | 东区街道康乐街(中山市人民检察院出入口至康乐街交接口) | 从2026-01-15到2026-02-10 | 57.26 | 21.7 |
24 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市建设和管理局 | XZ05S26Z00005485 | 东区街道东兴路(齐东厂房出入口至东兴路交接口) | 从2026-01-15到2026-02-15 | 118.58 | 57.48 |
25 | 中山市庄雨机械设备制造有限公司 | 中山市庄雨机械设备制造有限公司开路口工程 | 中山市南区街道城市建设和管理局 | XZ05S26Z00005474 | 南区街道建南二路 | 从2026-01-12到2026-02-12 | 144.56 | 144.56 |
26 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市建设和管理局 | XZ05S26Z00005461 | 东区街道康乐街(中山市青少年宫至康乐街交接口) | 从2026-01-07到2026-01-17 | 14.95 | 7.15 |
27 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山市南区街道城市建设和管理局 | XZ05S26Z00005459 | 南区街道金涛路 | 从2026-01-07到2026-01-31 | 428 | 242.4 |
初审初校:曾剑峰
复审复校:冯燕敏
终审终校:朱建华

当前位置:
粤公网安备 44200002444593号