为方便市民及时了解中心城区城市道路临时占用挖掘项目情况,现就中心城区临时占用挖掘城市道路审批项目信息予以公示,欢迎广大市民朋友监督。
监督电话:88113152(工作日8:30-12:00 14:30-17:30)
中山市城市管理和综合执法局
2023年12月4日
2023年11月下半月中心城区城市道路临时占用挖掘审批项目信息表
公示时间范围:2023年11月16日至2023年11月30日
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 实施审批 机关 | 许可证编号 | 施工路段 | 施工期限 | 临时占道面积(㎡) | 挖掘面积 (㎡) |
1 | 中山管信科技股份有限公司 | 中山市二环快速路交通警察支队智能交通管理系统二期工程一阶段信息管道迁移 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002600 | 西区博爱一路(右转G105) | 从2023-12-01到2024-01-20 | 48 | 4.42 |
2 | 中山管信科技股份有限公司 | 中山市二环快速路交通警察支队智能交通管理系统二期工程一阶段信息管道迁移 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002598 | 西区翠沙路 | 从2023-12-01到2024-02-01 | 1026 | 187.26 |
3 | 中山管信科技股份有限公司 | 中山市二环快速路交通警察支队智能交通管理系统二期工程一阶段信息管道迁移 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002599 | 西区岐沙路(西郊小商品市场路段) | 从2023-12-01到2024-01-20 | 219 | 32.84 |
4 | 中山管信科技股份有限公司 | 中山市二环快速路交通警察支队智能交通管理系统二期工程一阶段信息管道迁移 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002595 | 石歧区民科西路 | 从2023-12-01到2024-02-01 | 195 | 24.63 |
5 | 中山管信科技股份有限公司 | 中山市二环快速路交通警察支队智能交通管理系统二期工程一阶段信息管道迁移 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002596 | 西区翠景路(翠景与西河东路口交汇处、天悦广场对开路口) | 从2023-12-01到2024-02-01 | 285 | 35.68 |
6 | 中山管信科技股份有限公司 | 中山市二环快速路交通警察支队智能交通管理系统二期工程一阶段信息管道迁移 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002597 | 西区翠湖路 | 从2023-12-01到2024-02-01 | 735 | 134.84 |
7 | 中山市石岐街道农业农村局 | 石岐街道莲冠花园片区雨污分流管网改造项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002594 | 石岐区湖滨中路 | 从2023-12-01到2023-12-31 | 188.6 | 41.8 |
8 | 中山港华燃气有限公司 | 禧瑞天著1-5栋管道燃气工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002593 | 南区银通路(槎南路) | 从2023-12-04到2023-12-10 | 6 | 2 |
9 | 中山市西区街道城市建设和管理局 | 西区瑞安花园连接顺通路规划15米路工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002589 | 西区顺通路 | 从2023-11-30到2024-01-31 | 377 | 210 |
10 | 中山公用水务投资有限公司 | 富逸板材中心DN150给水管安装工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002585 | 西区北苑食街 | 从2023-11-29到2023-12-29 | 64 | 22.5 |
11 | 中山港华燃气有限公司 | 中山市东苑南路72号臻品餐饮管理有限公司外围市政燃气工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002601 | 东区东苑南路72号 | 从2023-12-01到2023-12-17 | 26.1 | 7.8 |
12 | 中山公用水务投资有限公司 | 豪程路给水 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002575 | 石岐区豪程路 | 从2023-11-28到2023-12-30 | 930 | 276.3 |
13 | 中山市邦盛实业发展有限公司 | 江樾湾花园 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002602 | 石岐区兴岐路 | 从2023-12-01到2023-12-05 | 178.5 | 150 |
14 | 中山公用城市排水有限公司 | 库维街管道开挖修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002588 | 东区库维街 | 从2023-11-29到2023-12-14 | 552 | 123.4 |
15 | 中山公用城市排水有限公司 | 博爱五路支路管道开挖修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002587 | 东区文韵街 | 从2023-11-29到2023-12-11 | 96 | 17.6 |
16 | 中山管信科技股份有限公司 | 国道G105线交通警察支队智能交通管理二期工程一阶段信息管道迁移 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002563 | 南区日华路 | 从2023-11-27到2023-12-31 | 48 | 4.42 |
17 | 中山管信科技股份有限公司 | 国道G105线交通警察支队智能交通管理二期工程二阶段三标信息管道迁移 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002566 | 东区博爱路六路(博鳌广场前) | 从2023-11-27到2024-01-02 | 366 | 62.84 |
18 | 中山管信科技股份有限公司 | 国道G105线交通警察支队智能交通管理二期工程二阶段三标信息管道迁移 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002565 | 东区兴文路(长命水涌西侧) | 从2023-11-27到2023-12-31 | 296.4 | 141.47 |
19 | 中山管信科技股份有限公司 | 国道G105线交通警察支队智能交通管理二期工程二阶段三标信息管道迁移 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002564 | 东区兴文路 | 从2023-11-27到2024-01-02 | 492 | 92.84 |
20 | 中山港华燃气有限公司 | 竹苑新村西片区(孙文东路与东苑路)老旧市政管网燃气改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002569 | 东区孙文东路 | 从2023-11-28到2023-12-25 | 24 | 10 |
21 | 中山管信科技股份有限公司 | 中山市二环快速路交通警察支队智能交通管理系统二期工程一阶段信息管道迁移 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002568 | 东区轩朗路 | 从2023-11-27到2024-01-02 | 552 | 102.63 |
22 | 中山管信科技股份有限公司 | 中山市二环快速路交通警察支队智能交通管理系统二期工程一阶段信息管道迁移 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002567 | 东区长江路(与景观路交汇处) | 从2023-11-27到2024-01-02 | 570 | 58.1 |
23 | 中山公用城市排水有限公司 | 富华道排水管道修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002586 | 西区富华道 | 从2023-11-29到2024-01-30 | 2246.64 | 634.717 |
24 | 中山港华燃气有限公司 | 中山公用实业集团股份有限公司彩虹大道39号中山农产品交易中心分公司燃气工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002584 | 西区彩虹大道39号 | 从2023-12-01到2023-12-31 | 36 | 17 |
25 | 中山市裕港豪庭房地产有限公司 | 港口大道50号(裕港豪庭四期)段市政人行道升级改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002570 | 石岐区港口大道50号(裕港豪庭四期) | 从2023-11-27到2023-12-02 | 420 | 332 |
26 | 中山公用水务投资有限公司 | 丽达化工周边给水管改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002541 | 石岐区海景路 | 从2023-11-25到2023-12-31 | 1132.8 | 246 |
27 | 中山港华燃气有限公司 | 竹苑新村西片区(孙文东路与东苑路)老旧市政管网燃气改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002540 | 东区兴龙街 | 从2023-11-24到2023-12-23 | 6 | 2 |
28 | 中山市石岐街道农业农村局 | 石岐街道颐和山庄片区雨污分流管网改造项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002545 | 石岐区孙文东路 | 从2023-11-25到2023-12-24 | 145.7 | 45.1 |
29 | 中山市石岐街道农业农村局 | 石岐街道颐和山庄片区雨污分流管网改造项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002544 | 石岐区富康路 | 从2023-11-23到2023-12-30 | 15.5 | 3.3 |
30 | 中山管信科技股份有限公司 | 国道G105线交通警察支队智能交通管理二期工程一阶段信息管道迁移 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002542 | 石岐区大沙南路(石岐区华侨中学路段) | 从2023-11-23到2024-01-21 | 558 | 51 |
31 | 中山管信科技股份有限公司 | 国道G105线交通警察支队智能交通管理二期工程一阶段信息管道迁移 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002543 | 石岐区白水井大街 | 从2023-11-23到2023-12-31 | 72 | 6.63 |
32 | 中山港华燃气有限公司 | 中山市石岐区康华大街金山记靓鸡专门店外围市政燃气工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002537 | 石岐区湖滨中路 | 从2023-11-27到2023-12-26 | 16 | 6.5 |
33 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司中山竹苑二药房 | 临时占用城市道路 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002551 | 竹苑路47-49、51号首层 | 从2023-11-24到2023-11-25 | 45 | |
34 | 中山公用城市排水有限公司 | 康湾路管道修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002576 | 东区康湾路 | 从2023-11-28到2024-01-08 | 1056.9 | 433.2 |
35 | 中山公用城市排水有限公司 | 长湾路管道修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002577 | 东区长湾路 | 从2023-11-28到2023-12-31 | 386.1 | 168.53 |
36 | 中山公用城市排水有限公司 | 恒和街排水管道修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002555 | 南区恒和街 | 从2023-11-24到2023-12-11 | 234 | 45.65 |
37 | 中交第四航务工程局有限公司 | 南沙至珠海(中山)城际(万顷沙-兴中段)中山段临时用电工程-石岐站10kv就近电源接入工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002574 | 石岐区宏基路 | 从2023-11-25到2023-12-23 | 36 | 15 |
38 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 石岐供电分局莲塘站维新线配电自动化改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002514 | 石岐区拱辰路 | 从2023-11-20到2023-12-20 | 130 | 80 |
39 | 中山港华燃气有限公司 | 中山市石岐区悦来南路-白石路(上海城)老旧市政管网燃气改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002513 | 石岐区悦来南路 | 从2023-11-23到2023-12-19 | 18 | 8 |
40 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 石岐供电分局富豪站新出线割接紫华线负荷工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002496 | 石岐区豪程路(富丽路至永怡市场段) | 从2023-12-01到2023-12-30 | 69 | 15 |
41 | 中山火炬开发区濠头下陂头股份合作经济社 | 下陂昊铂专用箱变安装工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002499 | 东区中山六路 | 从2023-11-18到2023-12-03 | 48 | 9 |
42 | 中山公用城市排水有限公司 | 康安路管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002536 | 西区康安路 | 从2023-11-22到2023-12-22 | 32.5 | 18 |
42 | 中山公用城市排水有限公司 | 岐港公路管道检测修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002535 | 西区岐港公路 | 从2023-11-25到2024-01-25 | 92.8 | 58.9 |
44 | 中山公用城市排水有限公司 | 中嘉一区河浦6号路管道检测与修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002515 | 南区河浦6号路 | 从2023-11-23到2023-12-09 | 160.8 | 101 |
45 | 中山旭富投资有限公司 | 中山旭富投资有限公司中山108 项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002491 | 东区长江北路 | 从2023-11-16到2023-11-26 | 27 | 11.25 |
46 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 石岐供电分局莲塘站维新线配电自动化改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002492 | 石岐区太平路 | 从2023-11-18到2023-12-31 | 78 | 46 |
47 | 中山公用城市排水有限公司 | 白石南路排水管道修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002554 | 南区白石南路 | 从2023-11-25到2023-12-16 | 186 | 23.55 |
48 | 中山公用城市排水有限公司 | 中嘉一区先施一路管道检测与修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002502 | 南区先施一路 | 从2023-11-20到2023-12-10 | 266 | 107.2 |
49 | 中山公用城市排水有限公司 | 悦来南路排水管道修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002505 | 石岐区悦来南路 | 从2023-11-20到2023-12-31 | 1041 | 483.6 |
50 | 中山公用城市排水有限公司 | 悦来中路排水管道修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002521 | 石岐区悦来中路 | 从2023-11-20到2023-12-30 | 234 | 33.2 |
51 | 中山公用城市排水有限公司 | 翠屏路管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002503 | 西区翠屏路 | 从2023-11-20到2023-12-30 | 477.55 | 286.55 |
52 | 中山公用城市排水有限公司 | 金域路管道检测与修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002504 | 南区金域路 | 从2023-11-21到2023-12-20 | 588 | 298 |
53 | 中山公用城市排水有限公司 | 悦来路排水管道修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002531 | 石岐区悦来路 | 从2023-11-21到2024-01-14 | 590.4 | 136.1 |
54 | 中山公用城市排水有限公司 | 起湾道管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002530 | 东区起湾道 | 从2023-11-21到2024-01-21 | 195.2 | 58.8 |
55 | 中山公用城市排水有限公司 | 东苑南路管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002520 | 东区东苑南路 | 从2023-11-20到2023-12-31 | 1188.62 | 399.32 |
56 | 中山公用城市排水有限公司 | 康乐大街管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002519 | 东区康乐大街 | 从2023-11-21到2023-12-28 | 808 | 268.92 |
57 | 中山公用城市排水有限公司 | 松苑路管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002524 | 东区松苑路 | 从2023-11-21到2024-01-16 | 251.79 | 79.95 |
58 | 中山公用城市排水有限公司 | 兴政路管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002500 | 东区兴政路 | 从2023-11-20到2023-12-09 | 146.3 | 19.62 |
59 | 中山公用城市排水有限公司 | 渡兴东路管道开挖修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002553 | 南区渡兴东路 | 从2023-11-24到2024-01-01 | 1878 | 308.7 |
60 | 中山公用城市排水有限公司 | 华苑大街管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002532 | 东区华苑大街 | 从2023-11-21到2024-01-21 | 376.32 | 112.32 |
61 | 中山公用城市排水有限公司 | 齐学路管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002518 | 东区齐学路 | 从2023-11-24到2023-12-28 | 315 | 82.8 |
62 | 中山公用城市排水有限公司 | 彩虹街管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002528 | 东区彩虹街 | 从2023-11-21到2024-01-16 | 533.4 | 252.6 |
63 | 中山公用城市排水有限公司 | 柏苑路管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002526 | 东区柏苑路 | 从2023-11-21到2024-01-16 | 533.4 | 176.65 |
64 | 中山公用城市排水有限公司 | 长逸路管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002506 | 东区长逸路 | 从2023-11-20到2023-12-31 | 343.596 | 115.856 |
65 | 中山公用城市排水有限公司 | 沙石公路管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002501 | 东区沙石公路 | 从2023-11-20到2023-12-31 | 436 | 214 |
66 | 中山公用城市排水有限公司 | 兴龙街管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002525 | 东区兴龙街 | 从2023-11-22到2024-01-16 | 446.72 | 129.24 |
67 | 中山公用城市排水有限公司 | 康乐横街管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002529 | 东区康乐横街 | 从2023-11-21到2024-01-16 | 384 | 94.044 |
68 | 中山公用城市排水有限公司 | 龙井街管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002527 | 东区龙井街 | 从2023-11-21到2024-01-16 | 351.04 | 98.88 |
69 | 中山公用城市排水有限公司 | 中山三路管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002533 | 东区中山三路 | 从2023-11-21到2024-01-21 | 592 | 178.8 |
70 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 东区供电分局白沙湾站中湾线大分支改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002497 | 东区东祥路(与沙湾路交汇处) | 从2023-11-17到2023-12-05 | 48 | 6 |
71 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 东区供电分局白沙湾站中湾线大分支改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002498 | 东区东祥路(与康湾路交汇处) | 从2023-11-17到2023-11-30 | 17.5 | 10 |
72 | 中山公用城市排水有限公司 | 东盛路管道修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002508 | 石岐区东盛路 | 从2023-11-30到2023-12-30 | 55.77 | 23.37 |
73 | 中山公用城市排水有限公司 | 东明路管道修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002534 | 石岐区东明路 | 从2023-11-21到2023-12-30 | 491.4 | 212.8 |
74 | 中山公用城市排水有限公司 | 城桂公路管道开挖修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002507 | 东区城桂公路 | 从2023-11-20到2023-12-19 | 492 | 98.4 |
75 | 中山公用城市排水有限公司 | 中嘉一区大新路管道检测与修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002517 | 南区大新路 | 从2023-11-20到2023-12-31 | 1064 | 481.5 |
76 | 中山公用城市排水有限公司 | 中嘉一区城南二路管道检测与修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002509 | 南区城南二路 | 从2023-11-20到2023-12-31 | 1762 | 801.9 |
77 | 中山公用城市排水有限公司 | 中嘉一区南涌大街管道检测与修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002552 | 石岐区南涌大街 | 从2023-11-24到2023-12-14 | 979 | 524.3 |
78 | 中山公用城市排水有限公司 | 永安二路管道开挖修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002516 | 南区永安二路 | 从2023-11-20到2023-12-31 | 2138 | 1145.2 |
79 | 中山公用城市排水有限公司 | 富湾北路管道修复工程 | 东区城市建设和管理局 | XZ05S23Z00002603 | 东区富湾北路 | 从2023-12-01到2024-01-30 | 674.7 | 264.1 |
80 | 中山市东区创新汽车美容院 | 中山市东区创新汽车美容院污水管接驳 | 东区城市建设和管理局 | XZ05S23Z00002578 | 东区岐关西路55号朗晴假日园5期8幢4卡、5卡(轩晴街) | 从2023-11-24到2023-11-30 | 3.75 | 3.75 |
81 | 中山公用城市排水有限公司 | 白石路排水管道修复项目 | 石岐街道综合行政执法局 | XZ05S23Z00002579 | 石岐区白石路 | 从2023-11-30到2024-01-27 | 132 | 57.6 |
82 | 中山公用工程有限公司 | 南区街道北溪社区月山村生活污水治理工程项目(二) | 南区城市建设和管理局 | XZ05S23Z00002590 | 南区北溪社区月山村月环路 | 从2023-12-04到2023-12-30 | 650 | 650 |
83 | 中山公用城市排水有限公司 | 白石南路排水管道修复项目 | 石岐街道综合行政执法局 | XZ05S23Z00002580 | 石岐区白石南路 | 从2023-11-30到2024-01-17 | 213 | 35.2 |
84 | 中山公用城市排水有限公司 | 康乐三横街管道检测与修复项目 | 东区城市建设和管理局 | XZ05S23Z00002556 | 东区康乐三横街 | 从2023-11-20到2024-01-30 | 234 | 78 |
85 | 中山公用城市排水有限公司 | 雅桂街管道开挖修复工程 | 东区城市建设和管理局 | XZ05S23Z00002559 | 东区雅桂街 | 从2023-11-22到2024-01-21 | 54 | 9.9 |
86 | 中山公用城市排水有限公司 | 银湾北路管道修复工程 | 东区城市建设和管理局 | XZ05S23Z00002604 | 东区银湾北路 | 从2023-11-28到2024-01-26 | 752.7 | 309.7 |
87 | 中山公用城市排水有限公司 | 中嘉一区槎桥路管道检测与修复工程 | 东区城市建设和管理局 | XZ05S23Z00002557 | 东区槎桥路 | 从2023-11-22到2024-01-21 | 757 | 369 |
88 | 中山公用城市排水有限公司 | 中嘉一区轩晴路管道检测与修复工程 | 东区城市建设和管理局 | XZ05S23Z00002558 | 东区轩晴路 | 从2023-11-22到2024-01-21 | 1785 | 691 |
89 | 中山港华燃气有限公司 | 中山市述莉雅餐饮管理中心管道燃气工程 | 东区城市建设和管理局 | XZ05S23Z00002523 | 东区中山市东区福田五街北侧 | 从2023-11-24到2023-12-23 | 6 | 2 |
初审初校:曾剑峰
复审复校:冯燕敏
终审终校:陈光卫