为方便市民及时了解中心城区城市道路临时占用挖掘项目情况,现就中心城区临时占用挖掘城市道路审批项目信息予以公示,欢迎广大市民朋友监督。
监督电话:88113152(工作日8:30-12:00 14:30-17:30)
中山市城市管理和综合执法局
2023年12月20日
2023年12月上半月中心城区城市道路临时占用挖掘审批项目信息表
公示时间范围:2023年12月1日至2023年12月15日
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 实施审批 机关 | 许可证编号 | 施工路段 | 施工期限 | 临时占道面积(㎡) | 挖掘面积 (㎡) |
1 | 中山公用水务投资有限公司 | 永怡花园给水管改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002648 | 石岐区富丽路 | 从2023-12-15到2024-01-05 | 40.8 | 23.28 |
2 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002649 | 东区华柏路 | 从2023-12-15到2024-01-15 | 198 | 48 |
3 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002661 | 东区桂圆路 | 从2023-12-15到2024-01-15 | 120 | 18 |
4 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002650 | 东区东苑路 | 从2023-12-15到2024-01-15 | 432 | 68 |
5 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002653 | 东区中山五路 | 从2023-12-14到2024-01-14 | 72 | 10 |
6 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002652 | 东区竹苑路 | 从2023-12-15到2024-01-15 | 204 | 30 |
7 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002651 | 东区华苑大街 | 从2023-12-15到2024-01-15 | 684 | 98 |
8 | 中山市代建项目管理办公室 | 中山市华侨文化保育活化工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002666 | 东区桃苑路 | 从2023-12-16到2024-01-14 | 88 | 60 |
9 | 中山市石岐区娇美华厨房用品经销部 | 华帝厨电新品发布会 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002665 | 莲塘北路6号新成豪庭C17卡门口 | 从2023-12-16到2023-12-17 | 30 | |
10 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司中山竹苑二药房 | 店庆活动 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002667 | 竹苑路47-49、51号首层 | 从2023-12-18到2023-12-18 | 45 | |
11 | 中山市盛誉贸易有限公司 | 金钟熙华府 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002625 | 东区东苑南路 | 从2023-12-11到2023-12-25 | 106.03 | 37.23 |
12 | 中山公用城市排水有限公司 | 日华路管道开挖修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002644 | 南区日华路 | 从2023-12-13到2024-01-12 | 945 | 459.5 |
13 | 中山公用城市排水有限公司 | 盛安街管道开挖修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002659 | 南区盛安街 | 从2023-12-14到2024-01-16 | 424 | 223 |
14 | 中山公用城市排水有限公司 | 悦泰路管道开挖修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002642 | 石岐区悦泰路 | 从2023-12-13到2024-01-12 | 579 | 289.7 |
15 | 中山公用城市排水有限公司 | 银潭中路管道开挖修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002645 | 南区银潭中路 | 从2023-12-13到2024-01-12 | 898 | 467.4 |
16 | 中山公用城市排水有限公司 | 成业路管道检测与修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002660 | 南区成业路 | 从2023-12-14到2024-01-31 | 3977 | 1619.3 |
17 | 中山公用城市排水有限公司 | 恒发街管道开挖修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002643 | 南区恒发街 | 从2023-12-13到2024-01-12 | 279.4 | 175 |
18 | 中山公用城市排水有限公司 | 银潭二路管道开挖修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002641 | 南区银潭二路 | 从2023-12-13到2024-01-30 | 947 | 481.1 |
19 | 中山公用城市排水有限公司 | 康南路管道开挖修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002640 | 南区康南路 | 从2023-12-13到2024-01-30 | 1088 | 379.8 |
20 | 中山公用城市排水有限公司 | 广珠公路管道开挖修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002637 | 石岐区广珠公路 | 从2023-12-13到2024-01-12 | 306 | 151.6 |
21 | 中山公用城市排水有限公司 | 南源路管道开挖修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002656 | 南区南源路 | 从2023-12-14到2024-02-01 | 1877 | 1140.5 |
22 | 中山公用城市排水有限公司 | 银潭一路管道开挖修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002655 | 南区银潭一路 | 从2023-12-14到2024-01-16 | 322 | 155 |
23 | 中山公用城市排水有限公司 | 先施一路管道开挖修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002654 | 南区先施一路 | 从2023-12-14到2024-01-16 | 266 | 131.2 |
24 | 中山公用城市排水有限公司 | 星华路管道开挖修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002639 | 南区星华路 | 从2023-12-13到2024-01-30 | 1278 | 400.4 |
25 | 中山公用城市排水有限公司 | 悦秀路管道开挖修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002638 | 石岐区悦秀路 | 从2023-12-13到2024-01-12 | 1311.8 | 619 |
26 | 中山公用城市排水有限公司 | 昌盛路管道开挖修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002658 | 南区昌盛路 | 从2023-12-14到2024-01-16 | 348 | 251.2 |
27 | 中山公用城市排水有限公司 | 月华路管道开挖修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002657 | 南区月华路 | 从2023-12-14到2024-01-31 | 1738 | 899.8 |
28 | 中山公用城市排水有限公司 | 库维街管道开挖修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002636 | 东区库维街 | 从2023-12-14到2023-12-31 | 552 | 124.2 |
29 | 中山公用城市排水有限公司 | 城桂公路管道开挖修复工程(延期) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002635 | 东区城桂公路 | 从2023-12-19到2023-12-31 | 492 | 98.4 |
30 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 东区城市建设和管理局 | XZ05S23Z00002628 | 东区富湾北路一横街 | 从2023-12-12到2024-01-31 | 234 | 39 |
31 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002619 | 东区银湾南路 | 从2023-12-08到2024-01-08 | 312 | 44 |
32 | 中山市豪鼎商业投资有限公司 | 中山市豪鼎商业投资有限公司厂区 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002622 | 西区中山一路123号 | 从2023-12-08到2023-12-20 | 388.5 | 330 |
33 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 202年东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002618 | 东区银湾东路 | 从2023-12-08到2024-01-08 | 1734 | 260 |
34 | 中山公用水务投资有限公司 | 孙文东路DN100给水管抢修 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002634 | 东区孙文东路27号(抢修补报) | 从2023-12-05到2023-12-05 | 21 | 1 |
35 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023 年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002616 | 东区起湾道(和景花园对开) | 从2023-12-07到2024-01-06 | 90 | 26 |
36 | 中山港华燃气有限公司 | 富兴新村燃气管道工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002615 | 石岐区豪程路 | 从2023-12-07到2024-01-01 | 9 | 4 |
37 | 中山管信科技股份有限公司 | 中山市横二线东段交通警察支队智能交通管理系统二期工程一阶段信息管道迁移 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002613 | 石岐区莲兴路 | 从2023-12-07到2024-01-16 | 438 | 78.63 |
38 | 中山港华燃气有限公司 | 安栏路(兴中广场-中山路)燃气老旧管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002614 | 石岐区安栏路 | 从2023-12-10到2024-01-31 | 151 | 65 |
39 | 中山公用城市排水有限公司 | 中嘉一区兴南路管道检测与修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002611 | 南区兴南路 | 从2023-12-06到2024-01-31 | 4978 | 3194.2 |
40 | 中山公用水务投资有限公司 | 太平路给水管改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002605 | 石岐区太平路 | 从2023-12-07到2024-02-07 | 845.6 | 478.5 |
41 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司中山竹苑二药房 | 临时占用城市道路 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002620 | 竹苑路47-49、51号首层 | 从2023-12-08到2023-12-09 | 45 | |
42 | 中山公用城市排水有限公司 | 中嘉一区南沙路管道检测与修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002617 | 南区南沙路 | 从2023-12-08到2024-01-07 | 971.8 | 280.8 |
42 | 中山公用城市排水有限公司 | 中嘉一区城南一路管道检测与修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002606 | 南区城南一路 | 从2023-12-06到2023-12-31 | 2300 | 1356.5 |
44 | 中国人寿保险股份有限公司中山分公司 | 中国人寿保险股份有限公司中山分公司东区中山三路行政楼外立面翻新工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002621 | 东区中山三路43号 | 从2023-12-08到2024-2-2 | 585.5628 | |
45 | 中山公用城市排水有限公司 | 中嘉一区安山大街管道检测与修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002607 | 石岐区安山大街 | 从2023-12-06到2023-12-31 | 263.4 | 129.8 |
46 | 中山管信科技股份有限公司 | 中山市二环快速路交通警察支队智能交通管理系统二期工程一阶段信息管道迁移 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002600 | 西区博爱一路(右转G105) | 从2023-12-01到2024-01-20 | 48 | 4.42 |
47 | 中山管信科技股份有限公司 | 中山市二环快速路交通警察支队智能交通管理系统二期工程一阶段信息管道迁移 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002598 | 西区翠沙路 | 从2023-12-01到2024-02-01 | 1026 | 187.26 |
48 | 中山管信科技股份有限公司 | 中山市二环快速路交通警察支队智能交通管理系统二期工程一阶段信息管道迁移 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002599 | 西区岐沙路(西郊小商品市场路段) | 从2023-12-01到2024-01-20 | 219 | 32.84 |
49 | 中山管信科技股份有限公司 | 中山市二环快速路交通警察支队智能交通管理系统二期工程一阶段信息管道迁移 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002595 | 石歧区民科西路 | 从2023-12-01到2024-02-01 | 195 | 24.63 |
50 | 中山管信科技股份有限公司 | 中山市二环快速路交通警察支队智能交通管理系统二期工程一阶段信息管道迁移 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002596 | 西区翠景路(翠景与西河东路口交汇处、天悦广场对开路口) | 从2023-12-01到2024-02-01 | 285 | 35.68 |
51 | 中山管信科技股份有限公司 | 中山市二环快速路交通警察支队智能交通管理系统二期工程一阶段信息管道迁移 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002597 | 西区翠湖路 | 从2023-12-01到2024-02-01 | 735 | 134.84 |
52 | 中山市石岐街道农业农村局 | 石岐街道莲冠花园片区雨污分流管网改造项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002594 | 石岐区湖滨中路 | 从2023-12-01到2023-12-31 | 188.6 | 41.8 |
53 | 中山港华燃气有限公司 | 禧瑞天著1-5栋管道燃气工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002593 | 南区银通路(槎南路) | 从2023-12-04到2023-12-10 | 6 | 2 |
54 | 中山公用城市排水有限公司 | 月湾路管道修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002608 | 东区月湾路 | 从2023-12-06到2023-12-31 | 613 | 292 |
55 | 中山公用城市排水有限公司 | 泰安路排水管道修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002609 | 石岐区泰安路 | 从2023-12-06到2024-01-31 | 690 | 152.796 |
56 | 中山港华燃气有限公司 | 中山市东苑南路72号臻品餐饮管理有限公司外围市政燃气工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002601 | 东区东苑南路72号 | 从2023-12-01到2023-12-17 | 26.1 | 7.8 |
57 | 中山市邦盛实业发展有限公司 | 江樾湾花园 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002602 | 石岐区兴岐路 | 从2023-12-01到2023-12-05 | 178.5 | 150 |
58 | 中山公用城市排水有限公司 | 孙文东路管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S23Z00002610 | 东区孙文东路 | 从2023-12-06到2024-02-07 | 1709.984 | 548.76 |
59 | 中山公用水务投资有限公司 | 华侨城科技乐园DN300给水管工程 | 石岐区综合行政执法局 | XZ05S23Z00002612 | 石岐区星晨路 | 从2023-12-07到2024-01-07 | 132 | 57.6 |
60 | 中山公用城市排水有限公司 | 富湾北路管道修复工程 | 东区城市建设和管理局 | XZ05S23Z00002603 | 东区富湾北路 | 从2023-12-01到2024-01-30 | 674.7 | 264.1 |
61 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 中山市东区街道2023年度老旧小区改造及沿街立面 修整工程(花苑社区) | 东区城市建设和管理局 | XZ05S23Z00002647 | 东区柏华横街(华苑大街至康乐街) | 从2023-12-15到2024-01-30 | 1320 | 660 |
62 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 中山市东区街道2023年度老旧小区改造及沿街立面 修整工程(花苑社区) | 东区城市建设和管理局 | XZ05S23Z00002646 | 东区康乐街(兴华街至柏华横街) | 从2023-12-15到2024-01-30 | 220 | 110 |
63 | 中山公用工程有限公司 | 南区街道北溪社区月山村生活污水治理工程项目(二) | 南区城市建设和管理局 | XZ05S23Z00002590 | 南区北溪社区月山村月环路 | 从2023-12-04到2023-12-30 | 650 | 650 |
64 | 中山公用城市排水有限公司 | 逸兴路管道检测与修复项目 | 东区城市建设和管理局 | XZ05S23Z00002627 | 东区逸兴路 | 从2023-12-08到2024-02-08 | 1517 | 522 |
65 | 中山公用城市排水有限公司 | 银湾北路管道修复工程 | 东区城市建设和管理局 | XZ05S23Z00002604 | 东区银湾北路 | 从2023-11-28到2024-01-26 | 753 | 309.7 |
初审初校:曾剑峰
复审复校:冯燕敏
终审终校:陈光卫