为方便市民及时了解中心城区城市道路临时占用挖掘项目情况,现就中心城区临时占用挖掘城市道路审批项目信息予以公示,欢迎广大市民朋友监督。
监督电话:88113152(工作日8:30-12:00 14:30-17:30)
中山市城市管理和综合执法局
2024年2月8日
2024年1月下半月中心城区城市道路临时占用挖掘审批项目信息表
公示时间范围:2024年1月16日至2024年1月31日
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 实施审批 机关 | 许可证编号 | 施工路段 | 施工期限 | 临时占道面积(㎡) | 挖掘面积 (㎡) |
1 | 中山港华燃气有限公司 | 西区岐环路城光悦景小区外围市政燃气管道工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002792 | 西区街道岐环路 | 从2024-02-29到2024-03-20 | 7 | 2.5 |
2 | 中山港华燃气有限公司 | 石岐区悦来南路至白石南路悦来花园外围市政燃气管道工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002791 | 石岐街道白石南路 | 从2024-03-01到2024-03-31 | 16 | 6 |
3 | 中山公用城市排水有限公司 | 桂园东路管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002788 | 东区街道桂园东路 | 从2024-03-01到2024-03-15 | 182.82 | 65.62 |
4 | 中山公用城市排水有限公司 | 竹苑路管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002790 | 东区街道竹苑路 | 从2024-03-01到2024-03-15 | 211.02 | 52.864 |
5 | 中山公用城市排水有限公司 | 民科西路管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002787 | 石岐街道民科西路 | 从2024-02-19到2024-04-18 | 856.44 | 348.84 |
6 | 中山公用城市排水有限公司 | 兴中道管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002789 | 东区街道兴中道 | 从2024-03-01到2024-03-10 | 91.96 | 30.96 |
7 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 中山220千伏沙溪站配套110千伏线路工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002784 | 西区街道翠景道与江湾路交汇路口 | 从2024-02-18到2024-05-18 | 15 | 7.5 |
8 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 中山220千伏沙溪站配套110千伏线路工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002783 | 西区街道江湾路与顺通路交汇处往北至长洲变电站 | 从2024-02-18到2024-05-18 | 237 | 142.5 |
9 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 中山220千伏沙溪站配套110千伏线路工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002785 | 西区街道翠景道至江湾路交汇处 | 从2024-02-18到2024-05-18 | 1070 | 840 |
10 | 中山公用城市排水有限公司 | 彩虹大道管道检测修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002786 | 西区街道彩虹大道 | 从2024-03-20到2024-03-27 | 18.75 | 8.25 |
11 | 中山港华燃气有限公司 | 莲员东路雍华园(湖滨中路至大新南路)市政燃气管道工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002778 | 石岐街道紫来大街 | 从2024-01-29到2024-02-09 | 6 | 2 |
12 | 中山市南区街道城市更新和建设服务中心 | 南区街道长征小区老旧小区改造项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002782 | 南区街道城南二路 | 从2024-02-27到2024-04-26 | 254 | - |
13 | 中山市南区街道城市更新和建设服务中心 | 南区街道长征小区老旧小区改造项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002781 | 南区街道银潭中路 | 从2024-02-27到2024-04-26 | 196 | - |
14 | 中山市金诊堂大药房 | 促销活动临时占道 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002779 | 东区街道起湾道盛景园7幢首层3卡 | 从2024-01-27到2024-01-28 | 53.3054 | - |
15 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 中山市东区街道2023年度老旧小区改造及沿街立面修整工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002777 | 东区街道中山四路 | 从2024-01-27到2024-02-06 | 208 | 100 |
16 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 中山市东区街道2023年度老旧小区改造及沿街立面修整工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002776 | 东区街道松苑街 | 从2024-01-27到2024-02-06 | 80 | 32 |
17 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 中山市东区街道2023年度老旧小区改造及沿街立面修整工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002772 | 东区街道岐关西路(岐豪路-体育路段) | 从2024-01-25到2024-02-09 | 100 | 42.2 |
18 | 中山公用水务投资有限公司 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002763 | 石岐街道东兴路 | 从2024-01-17到2024-04-01 | 204.12 | 14.4 |
19 | 中山公用水务投资有限公司 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002764 | 石岐街道宏基路 | 从2024-01-17到2024-04-01 | 262.44 | 14.4 |
20 | 广东南中城际建设管理有限公司 | 南沙至珠海(中山)城际(万顷沙-兴中段)项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002762 | 东区街道兴中道(松苑路至假日广场) | 从2024-01-18到2027-12-31 | 10107.3956 | 7616.8748 |
21 | 中山公用城市排水有限公司 | 兴发路病害井盖更换项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002760 | 石岐街道兴发路 | 从2024-01-16到2024-02-03 | 18 | 2 |
22 | 中山公用城市排水有限公司 | 江滨东路病害井盖更换项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002759 | 石岐街道江滨东路 | 从2024-01-16到2024-02-03 | 72 | 8 |
23 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司中山竹苑二药房 | 临时占用城市道路 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002761 | 东区街道竹苑路47-49、51号首层 | 从2024-01-19到2024-01-20 | 45 | - |
24 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 东区供电分局白沙湾站白沙线自动化改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002773 | 东区街道沙湾路 | 从2023-12-26到2023-12-28 | 20 | 12 |
25 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 东区供电分局库充站柏苑线解决分段不合理工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002774 | 东区街道康乐横街 | 从2023-12-06到2023-12-10 | 24 | 15 |
26 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 东区供电分局库充站柏苑线解决分段不合理工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002775 | 东区街道桃苑路 | 从2023-12-25到2023-12-27 | 12 | 5 |
27 | 中山公用城市排水有限公司 | 博览路管道检测与修复项目 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00002793 | 东区博览路 | 从2024-01-31到2024-04-30 | 769.14 | 199.2 |
28 | 中山公用水务投资有限公司 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程 | 石岐街道综合行政执法局 | XZ05S24Z00002765 | 石岐区富溪路 | 从2024-01-19到2024-04-30 | 29.16 | 4.8 |
29 | 中山龙亨房地产开发有限公司 | 龙亨御龙轩小区 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00002767 | 东区中山市东区大鳌溪村土名“乞儿坑” | 从2024-01-16到2025-01-16 | 540 | 540 |
30 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 中山市东区街道2023年度老旧小区改造及沿街立面修整工程 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00002795 | 东区银河街 | 从2024-01-31到2024-02-29 | 148 | 148 |
31 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 中山市东区街道2023年度老旧小区改造及沿街立面修整工程 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00002794 | 东区金竹街 | 从2024-01-31到2024-02-29 | 36 | 36 |
初审初校:曾剑峰
复审复校:冯燕敏
终审终校:陈光卫