为方便市民及时了解中心城区城市道路临时占用挖掘项目情况,现就中心城区临时占用挖掘城市道路审批项目信息予以公示,欢迎广大市民朋友监督。
监督电话:88113152(工作日8:30-12:00 14:30-17:30)
中山市城市管理和综合执法局
2024年3月20日
2024年3月上半月中心城区城市道路临时占用挖掘审批项目信息表
公示时间范围:2024年3月1日至2024年3月15日
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 实施审批 机关 | 许可证编号 | 施工路段 | 施工期限 | 临时占道面积(㎡) | 挖掘面积 (㎡) |
1 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002911 | 东区街道银湾东路 | 从2024-03-15到2024-04-14 | 540 | 73 |
2 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002910 | 东区街道康华路 | 从2024-03-15到2024-04-14 | 474 | 77 |
3 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002909 | 东区街道富湾南路 | 从2024-03-15到2024-04-14 | 1284 | 204 |
4 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002912 | 东区街道银湾南路 | 从2024-03-15到2024-04-04 | 312 | 44 |
5 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002908 | 东区街道富湾东路 | 从2024-03-15到2024-04-14 | 702 | 111 |
6 | 中山市侨属旅行社有限公司 | 富华酒店改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002916 | 西区街道西堤路 | 从2024-03-13到2024-04-30 | 900 | — |
7 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司中山竹苑二药房 | 临时占用城市道路 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002915 | 东区街道竹苑路47-49、51号首层 | 从2024-03-16到2024-03-17 | 45 | — |
8 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002904 | 东区街道长江路 | 从2024-03-13到2024-04-03 | 138 | 21 |
9 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002905 | 东区街道兴文路 | 从2024-03-13到2024-04-03 | 510 | 81 |
10 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002903 | 东区街道起湾道 | 从2024-03-13到2024-04-03 | 174 | 25 |
11 | 广东深茂铁路有限责任公司 | 新建深圳至江门铁路站前工程施工 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002913 | 石岐街道东明北路 | 从2024-03-14到2025-03-01 | 1080 | 480 |
12 | 广东深茂铁路有限责任公司 | 新建深圳至江门铁路站前工程施工 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002914 | 石岐街道兴港南路 | 从2024-03-14到2025-03-01 | 1080 | 480 |
13 | 中山公用城市排水有限公司 | 中嘉一区南源路管道检测与修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002886 | 南区街道南源路 | 从2024-03-08到2024-04-30 | 306 | 148.5 |
14 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 中心城区公交候车亭迁改 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002901 | 东区街道中山三路、中山四路、中山五路、中山六路、岐关西路、博爱二路、东文路 | 从2024-03-16到2024-03-31 | 231.84 | 11.6 |
15 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 中心城区公交候车亭迁改 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002900 | 东区街道银通街、桂兰路、公园路、城桂路、兴文路、博爱四路、博爱五路、博爱六路 | 从2024-03-12到2024-03-26 | 298.8 | 45.28 |
16 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 中心城区公交候车亭迁改 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002899 | 东区街道长江路 | 从2024-03-20到2024-03-27 | 36 | 4.32 |
17 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 中心城区公交候车亭迁改 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002902 | 东区街道沙石公路 | 从2024-03-15到2024-03-22 | 36 | 4.32 |
18 | 中山公用水务投资有限公司 | 中山市东区街道暗涵整治工程--暗涵清淤标段勘察设计施工总承包 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002906 | 东区街道岐关西路 | 从2024-03-16到2024-04-15 | 381.6 | 130.8 |
19 | 中山公用水务投资有限公司 | 中山市东区街道暗涵整治工程--暗涵清淤标段勘察设计施工总承包 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002897 | 东区街道中关街 | 从2024-03-12到2024-04-11 | 67.2 | 16.8 |
20 | 中山公用水务投资有限公司 | 中山市东区街道暗涵整治工程--暗涵清淤标段勘察设计施工总承包 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002896 | 东区街道起湾道 | 从2024-03-12到2024-05-01 | 532 | 190 |
21 | 中山公用城市排水有限公司 | 宏基路管道修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002898 | 石岐街道宏基路 | 从2024-03-15到2024-04-14 | 206.7 | 70.3 |
22 | 中山公用水务投资有限公司 | 中山市东区街道暗涵整治工程--暗涵清淤标段勘察设计施工总承包 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002883 | 东区街道槎南路 | 从2024-03-08到2024-04-15 | 388.8 | 146.4 |
23 | 中山公用城市排水有限公司 | 中嘉一区槎南路管道检测与修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002882 | 东区街道槎南路 | 从2024-03-07到2024-04-06 | 446 | 236 |
24 | 中山公用城市排水有限公司 | 中嘉一区轩朗路管道检测与修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002881 | 东区街道轩朗路 | 从2024-03-07到2024-03-31 | 160 | 95 |
25 | 中山公用水务投资有限公司 | 星月彩虹花苑(第二期)小区给水管安装工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002878 | 西区街道康欣路(与彩青路交界处) | 从2024-03-08到2024-04-08 | 146.4 | 36 |
26 | 中山公用水务投资有限公司 | 太平路给水管改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002877 | 石岐街道太平路 | 从2024-03-08到2024-05-10 | 33.75 | 21.6 |
27 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002879 | 东区街道康乐大街 | 从2024-03-08到2024-04-05 | 894 | 258 |
28 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002880 | 东区街道柏苑路 | 从2024-03-08到2024-04-05 | 84 | 12 |
29 | 中山市南区街道城市更新和建设服务中心 | 南区街道110kV环树线、110kV旗环甲乙线架空高压线路升级改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002869 | 南区街道茶亭路(红绿灯交汇处至祥兴隆纸品有限公司) | 从2024-03-10到2024-03-25 | 48 | 20 |
30 | 中山公用水务投资有限公司 | 豪程路给水管改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002867 | 东区街道孙文东路 | 从2024-03-15到2024-04-15 | 68 | 26 |
31 | 中山龙亨房地产开发有限公司 | 龙亨御龙轩小区出入口开设工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002870 | 东区街道东江路 | 从2024-03-15到2024-03-21 | 92 | 46.8 |
32 | 广东南中城际建设管理有限公司 | 南中城际石岐一期工程石岐供电分局10KV紫华线等线路迁改(资金补偿)工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002868 | 石岐街道富康路(石岐中学对开) | 从2024-03-06到2024-04-20 | 292.5 | 50 |
33 | 中山旭富投资有限公司 | 岐江新城沿江路连接线工程开设路口 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002859 | 东区街道长江北路辅路 | 从2024-03-04到2024-05-04 | 220 | 175 |
34 | 广东南中城际建设管理有限公司 | 南中城际石岐一期工程石岐供电分局10KV紫华线等线路迁改(资金补偿)工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002851 | 石岐街道康华路 | 从2024-03-01到2024-04-15 | 393 | 104 |
35 | 广东南中城际建设管理有限公司 | 南中城际石岐一期工程石岐供电分局10KV紫华线等线路迁改(资金补偿)工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002852 | 石岐街道富康路 | 从2024-03-01到2024-04-15 | 141 | 40 |
36 | 中山公用城市排水有限公司 | 中嘉一区立业路管道检测与修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002853 | 南区街道立业路 | 从2024-03-01到2024-03-20 | 263.2 | 167.7 |
37 | 中山公用城市排水有限公司 | 中嘉一区成业路管道检测与修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002855 | 南区街道成业路 | 从2024-03-01到2024-04-25 | 3576 | 756.5 |
38 | 中山公用城市排水有限公司 | 中嘉一区城南二路管道检测与修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002856 | 南区街道城南二路 | 从2024-03-01到2024-03-31 | 711 | 427.7 |
39 | 中山公用城市排水有限公司 | 中嘉一区城南一路管道检测与修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002857 | 南区街道城南一路 | 从2024-03-01到2024-03-31 | 767 | 443.2 |
40 | 中山公用城市排水有限公司 | 博爱六路管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002854 | 东区街道博爱六路 | 从2024-03-01到2024-04-25 | 1715.2 | 525.6 |
41 | 中山市金诊堂大药房 | 促销活动占用城市道路 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002858 | 东区街道起湾道盛景园7幢首层3卡门前 | 从2024-03-09到2024-03-10 | 55.1799 | — |
42 | 中山公用城市排水有限公司 | 逸兴路管道检测与修复项目 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00002894 | 东区街道逸兴路 | 从2024-03-11到2024-06-11 | 691 | 245 |
43 | 中山公用城市排水有限公司 | 中盛大街路面翻建工程 | 石岐街道综合执法局 | XZ05S24Z00002895 | 石岐街道中盛大街 | 从2024-03-11到2024-04-11 | 222.3 | 100.7 |
44 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中山农商银行大厦高低压变配电工程 | 石岐街道综合执法局 | XZ05S24Z00002887 | 石岐区中山市大沙南路 | 从2024-03-11到2024-05-01 | 18 | 7.5 |
45 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中山农商银行大厦高低压变配电工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002888 | 石岐区中山市富康路 | 从2024-03-11到2024-05-01 | 36 | 15 |
46 | 中山管信科技股份有限公司 | 长江路、博爱路交叉路口(市疾病预防控制中心)内涝整治工程信息管道迁移工程 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00002892 | 东区街道越秀星汇品峰侧 | 从2024-03-07到2024-05-07 | 34 | 34 |
47 | 中山市南区街道城市更新和建设服务中心 | 南区街道110kV环树线、110kV旗环甲乙线架空高压线路升级改造工程 | 南区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00002893 | 南区街道蒂升电梯公司南门口对面至马岭社区党群服务中心旁 | 从2024-03-12到2024-09-12 | 1000 | 450 |
48 | 中山公用水务投资有限公司 | 李倩敏厂房给水管安装工程 | 南区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00002891 | 南区街道汇贤二路 | 从2024-03-12到2024-04-12 | 22.5 | 5.5 |
49 | 中山港华燃气有限公司 | 中山市南区城南四路路口至马石路特检院外围市政燃气工程 | 南区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00002890 | 南区街道马石路 | 从2024-03-12到2024-06-11 | 22.5 | 5.5 |
50 | 中山公用城市排水有限公司 | 建南二路管道开挖修复工程 | 南区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00002889 | 南区街道建南二路 | 从2024-03-08到2024-05-21 | 329.25 | 126.9 |
51 | 中山公用城市排水有限公司 | 中嘉一区东桥街管道检测与修复工程 | 南区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00002873 | 南区南区东桥街 | 从2024-03-08到2024-05-09 | 816 | 437.1 |
52 | 中山公用城市排水有限公司 | 远洋城支路管道检测与修复项目 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00002861 | 东区远洋城支路 | 从2024-03-05到2024-05-05 | 144 | 52 |
53 | 中山公用城市排水有限公司 | 兴福路管道开挖修复工程 | 南区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00002874 | 南区兴福路 | 从2024-03-08到2024-05-21 | 399 | 180.5 |
54 | 中山公用城市排水有限公司 | 兴寮二街管道开挖修复工程 | 南区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00002876 | 南区兴寮二街 | 从2024-03-08到2024-05-21 | 1072.5 | 535.5 |
55 | 中山公用城市排水有限公司 | 红磡路管道开挖修复工程 | 南区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00002875 | 南区红磡路 | 从2024-03-08到2024-05-09 | 96 | 50.9 |
56 | 中山公用城市排水有限公司 | 渡兴路管道开挖修复工程 | 南区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00002872 | 南区渡兴路 | 从2024-03-08到2024-04-21 | 337.5 | 130.56 |
57 | 中山公用城市排水有限公司 | 益恒街管道开挖修复工程 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00002862 | 东区益恒街 | 从2024-03-05到2024-05-05 | 255.2 | 131 |
58 | 中山公用水务投资有限公司 | 长江路、博爱路交叉路口(市疾病预防控制中心)内涝点整治工程——给水管迁改工程 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00002866 | 东区星汇西路 | 从2024-03-01到2024-05-01 | 466 | 130 |
59 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 火炬中山站新出10kV线路满足天奕国际报装需求工程 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S22Z00001460 | 东区逸东路 | 从2022-09-01到2022-10-30 | 35.7 | 22.5 |
初审初校:曾剑峰
复审复校:冯燕敏
终审终校:陈光卫