为方便市民及时了解中心城区城市道路临时占用挖掘项目情况,现就中心城区临时占用挖掘城市道路审批项目信息予以公示,欢迎广大市民朋友监督。
监督电话:88113152(工作日8:30-12:00 14:30-17:30)
中山市城市管理和综合执法局
2024年4月22日
2024年4月上半月中心城区城市道路临时占用挖掘审批项目信息表
公示时间范围:2024年4月1日至2024年4月15日
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 实施审批 机关 | 许可证编号 | 施工路段 | 施工期限 | 临时占道面积(㎡) | 挖掘面积 (㎡) |
1 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 石岐供电分局富豪站新出线割接紫华线负荷工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003043 | 石岐街道豪程路 | 从2024-04-15到2024-05-20 | 57.5 | 27 |
2 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(二期) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003040 | 东区街道起湾道(永怡商城) | 从2024-04-12到2024-04-26 | 36 | 10 |
3 | 中山市新丽晶实业有限公司 | 中山市新丽晶实业有限公司玖悦云府配变电工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003033 | 南区街道白石南路 | 从2024-04-12到2024-05-09 | 136 | 60 |
4 | 中山港华燃气有限公司 | 中山市湖滨中路38号别墅燃气管道工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003032 | 石岐街道湖滨中路 | 从2024-04-12到2024-04-27 | 8 | 3 |
5 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003030 | 东区街道中山三路 | 从2024-04-15到2024-04-30 | 198 | 31 |
6 | 中山港华燃气有限公司 | 西区长洲路(烟洲市场)外围市政燃气管道工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003031 | 西区街道长洲路(长洲大街) | 从2024-04-12到2024-04-30 | 16 | 6 |
7 | 中国电信股份有限公司中山分公司 | 2023年中山分公司交通视频接入光缆建设项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003041 | 石岐街道中山三路 | 从2024-04-23到2024-04-30 | 13.2 | 2.4 |
8 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003011 | 东区街道建设街 | 从2024-04-10到2024-05-10 | 744 | 110 |
9 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003013 | 东区街道起湾道 | 从2024-04-10到2024-05-07 | 624 | 102 |
10 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003012 | 东区街道兴文路 | 从2024-04-10到2024-05-07 | 414 | 67 |
11 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003014 | 东区街道兴华街 | 从2024-04-10到2024-05-20 | 954 | 145 |
12 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003010 | 东区街道华苑大街 | 从2024-04-10到2024-05-10 | 432 | 62 |
13 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 中山市南外环道路改造工程东区供电分局10KV农校线等线路迁改(资金补偿) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003015 | 南区街道永安一路 | 从2024-04-10到2024-05-20 | 187.75 | 30 |
14 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司中山竹苑二药房 | 临时占用城市道路 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003038 | 竹苑路(47-49、51号首层) | 从2024-04-12到2024-04-13 | 45 | —— |
15 | 中山市石岐街道城市建设和管理局 | 石岐街道白水井片区老旧小区改造项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003037 | 石岐街道白水井大街 | 从2024-04-11到2024-07-28 | 315 | —— |
16 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 中心城区公交候车亭迁改 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003020 | 西区街道富华道 | 从2024-04-10到2024-04-25 | 21.6 | 0.96 |
17 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 中心城区公交候车亭迁改 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003028 | 西区街道中山一路、西堤路、翠沙路、翠景道、博爱一路、彩虹大道 | 从2024-04-12到2024-04-28 | 200.4 | 12.96 |
18 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 中心城区公交候车亭迁改 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003004 | 东区街道广珠公路、悦朗路、槎桥路、体育路、东裕路、柏苑路、竹苑路 | 从2024-04-09到2024-04-29 | 141.6 | 11.28 |
19 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 中心城区公交候车亭迁改 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003029 | 东区街道富湾南路、富湾东路 | 从2024-04-15到2024-04-25 | 28.8 | 2.08 |
20 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 中心城区公交候车亭迁改 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003026 | 石岐街道民科西路、大沙南路、东祥路 | 从2024-04-20到2024-04-29 | 39.6 | 2.48 |
21 | 中山公用城市排水有限公司 | 中嘉一区城南一路管道检测与修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002999 | 南区街道城南一路 | 从2024-04-08到2024-06-04 | 767 | 412 |
22 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 中心城区公交候车亭迁改 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003027 | 石岐街道孙文中路、孙文东路、民生路、拱辰路、民权路、莲兴路、莲塘路、莲塘北路、宏基路、富康路、东苑路、豪程路、学院路、兴中道、起湾道(中山路以北段) | 从2024-04-11到2024-04-30 | 187.2 | 10.12 |
23 | 中山公用城市排水有限公司 | 中嘉一区城南二路管道检测与修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003000 | 南区街道城南二路 | 从2024-04-08到2024-06-04 | 703 | 427.7 |
24 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 中心城区公交候车亭迁改 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003001 | 石岐街道悦来南路 | 从2024-04-15到2024-04-25 | 21.6 | 0.96 |
25 | 中山公用水务投资有限公司港口分公司 | 港口镇2023年消火栓增设及改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003039 | 石岐街道港口大道(全能王创业园) | 从2024-04-13到2024-04-28 | 30 | 4 |
26 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 中心城区公交候车亭迁改 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003019 | 石岐街道莲员东路 | 从2024-04-15到2024-04-25 | 28.8 | 1.92 |
27 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 中心城区公交候车亭迁改 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003025 | 石岐街道康华路 | 从2024-04-12到2024-04-21 | 79.2 | 4.32 |
28 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002997 | 东区街道中山五路 | 从2024-04-07到2024-04-13 | 8 | 2 |
29 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 石岐供电分局富豪站新出线割接紫华线负荷工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002998 | 石岐街道富丽路 | 从2024-04-08到2024-05-07 | 155.5 | 45 |
30 | 中山市公路事务中心 | 深江铁路中山段(DK80+280)110kV迪石甲乙线埋地电缆迁改工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002996 | 石岐街道北环路(中山北站段南侧人行道) | 从2024-04-08到2024-07-31 | 1204 | 600 |
31 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中山农商银行大厦高低压变配电工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002992 | 东区街道沙湾路 | 从2024-04-04到2024-04-30 | 27 | 11.25 |
32 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中山农商银行大厦高低压变配电工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002991 | 东区街道东祥路 | 从2024-04-04到2024-04-30 | 18 | 7.5 |
33 | 中山公用水务投资有限公司 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003018 | 石岐街道宏基路 | 从2024-04-10到2024-06-01 | 448 | 177.4 |
34 | 中山公用水务投资有限公司 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003017 | 石岐街道东兴路 | 从2024-04-10到2024-05-09 | 174.96 | 45 |
35 | 中山公用水务投资有限公司 | 中山市石岐街道暗涵整治工程--暗涵清淤标段勘 项目名称 察设计施工总承包(第2次)(宏基覆盖渠、石岐小学侧 覆盖渠、洪家基覆盖渠、方基涌覆盖渠、大王庙覆盖渠) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003016 | 石岐街道南江路 | 从2024-04-10到2024-05-15 | 96 | 42 |
36 | 穆晓飞 | 占用城市道路 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002995 | 东区街道怡华街12号 | 从2024-04-10到2024-04-26 | 11.84 | —— |
37 | 中山公用城市排水有限公司 | 东明路海景路交汇处积水点改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002993 | 石岐街道海景路 | 从2024-04-03到2024-04-18 | 86.4 | 40 |
38 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道长江北路东侧岐江新城新建学校施工用电工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003009 | 东区街道东园路 | 从2024-04-10到2024-04-15 | 12 | 1 |
39 | 中山公用城市排水有限公司 | 中沙街管道修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003003 | 东区街道中湾街 | 从2024-04-08到2024-05-07 | 265.2 | 110.2 |
40 | 中山公用城市排水有限公司 | 涌下直街管道修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003002 | 东区街道涌下直街 | 从2024-04-08到2024-05-07 | 249.6 | 95 |
41 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 石岐供电分局东明站完美线配电自动化改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00002990 | 石岐街道东明北路(加油站对开) | 从2024-04-15到2024-04-30 | 12 | 6 |
42 | 中山公用水务投资有限公司 | 中山市石岐街道暗涵整治工程--暗涵清淤标段勘察设计施工总承包(第2次)(张溪涌覆盖渠、发疯涌覆盖段、中恳段覆盖渠、泰安覆盖渠、九曲河流域覆盖渠1、九曲河流域覆盖渠2、九曲河流域亭子下段、河边街覆盖渠、民族东覆盖渠1、民族东覆盖渠2、后岗涌覆盖渠)项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003023 | 石岐街道湖滨路 | 从2024-04-12到2024-06-08 | 20 | 6 |
43 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(一期) | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003048 | 东区新安大街四巷、新安大街二巷 | 从2024-04-11到2024-10-11 | 130 | 128 |
44 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(一期) | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003050 | 东区一街至十三街 | 从2024-04-09到2024-10-09 | 1690 | 1675 |
45 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(一期) | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003051 | 东区新华街、新宏街、新村大道等 | 从2024-04-10到2024-10-10 | 990 | 985 |
46 | 中山公用城市排水有限公司 | 中沙街管道修复工程 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003053 | 东区金湾路 | 从2024-04-11到2024-10-11 | 273 | 105 |
47 | 中山公用城市排水有限公司 | 中沙街管道修复工程 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003052 | 东区月湾横街 | 从2024-04-11到2024-10-11 | 449 | 228 |
48 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(二期) | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003047 | 东区东区桥岗社区槎桥市场 | 从2024-04-08到2024-07-08 | 300 | 300 |
49 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(一期) | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003046 | 东区祥竹南街、土瓜岭大街 | 从2024-04-08到2024-10-08 | 467 | 467 |
50 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(一期) | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003045 | 东区齐东新村正街、新东街七巷等 | 从2024-04-08到2024-10-08 | 2063 | 2063 |
51 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003049 | 东区富丽下街 | 从2024-04-10到2024-07-10 | 467 | 467 |
52 | 中山公用城市排水有限公司 | 南塘中路六巷管道修复工程 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00002987 | 东区大龙井街 | 从2024-03-29到2024-06-29 | 173.94 | 77,14 |
53 | 中山公用城市排水有限公司 | 涌下直街二巷管道修复工程 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00002985 | 东区涌下直街二巷 | 从2024-04-01到2024-07-01 | 61.6 | 20.4 |
54 | 中山公用城市排水有限公司 | 南塘中路六巷管道修复工程 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00002986 | 东区南塘中路六巷 | 从2024-03-29到2024-06-29 | 70.7 | 21.3 |
55 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00002989 | 东区桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区 | 从2024-03-29到2024-09-29 | 1404 | 237 |
56 | 中山公用水务投资有限公司 | 关于申请中山市石岐街道暗涵整治工程--暗涵清淤标段勘察设计施工总承包(第2次)(张溪涌覆盖渠、发疯涌覆盖段、中恳段覆盖渠、泰安覆盖渠、九曲河流域覆盖渠1、九曲河流域覆盖渠2、九曲河流域亭子下段、河边街覆盖渠、民族东覆盖渠1、民族东覆盖渠2、后岗涌覆盖渠)项目 | 石岐街道综合行政执法局 | XZ05S24Z00002984 | 石岐区逢源古董玉器街 | 从2024-04-01到2024-06-30 | 140 | 57 |
57 | 中山公用水务投资有限公司 | 关于申请中山市石岐街道暗涵整治工程--暗涵清淤标段勘察设计施工总承包(第2次)(张溪涌覆盖渠、发疯涌覆盖段、中恳段覆盖渠、泰安覆盖渠、九曲河流域覆盖渠1、九曲河流域覆盖渠2、九曲河流域亭子下段、河边街覆盖渠、民族东覆盖渠1、民族东覆盖渠2、后岗涌覆盖渠)项目 | 石岐街道综合行政执法局 | XZ05S24Z00002983 | 石岐区梅基街 | 从2024-04-01到2024-06-30 | 128 | 48 |
58 | 中山公用水务投资有限公司 | 关于申请中山市石岐街道暗涵整治工程--暗涵清淤标段勘察设计施工总承包(第2次)(张溪涌覆盖渠、发疯涌覆盖段、中恳段覆盖渠、泰安覆盖渠、九曲河流域覆盖渠1、九曲河流域覆盖渠2、九曲河流域亭子下段、河边街覆盖渠、民族东覆盖渠1、民族东覆盖渠2、后岗涌覆盖渠)项目 | 石岐街道综合行政执法局 | XZ05S24Z00002982 | 石岐区张溪路 | 从2024-04-01到2024-06-30 | 320 | 80 |
59 | 中山公用水务投资有限公司 | 关于申请中山市石岐街道暗涵整治工程--暗涵清淤标段勘察设计施工总承包(第2次)(张溪涌覆盖渠、发疯涌覆盖段、中恳段覆盖渠、泰安覆盖渠、九曲河流域覆盖渠1、九曲河流域覆盖渠2、九曲河流域亭子下段、河边街覆盖渠、民族东覆盖渠1、民族东覆盖渠2、后岗涌覆盖渠)项目 | 石岐街道综合行政执法局 | XZ05S24Z00002981 | 石岐区林涌尾正街一巷 | 从2024-04-01到2024-06-30 | 64 | 24 |
60 | 中山公用水务投资有限公司 | 关于申请中山市石岐街道暗涵整治工程--暗涵清淤标段勘察设计施工总承包(第2次)(张溪涌覆盖渠、发疯涌覆盖段、中恳段覆盖渠、泰安覆盖渠、九曲河流域覆盖渠1、九曲河流域覆盖渠2、九曲河流域亭子下段、河边街覆盖渠、民族东覆盖渠1、民族东覆盖渠2、后岗涌覆盖渠)项目 | 石岐街道综合行政执法局 | XZ05S24Z00002980 | 石岐区大墩新街 | 从2024-04-01到2024-06-30 | 160 | 44.8 |
61 | 中山公用水务投资有限公司 | 关于申请中山市石岐街道暗涵整治工程--暗涵清淤标段勘察设计施工总承包(第2次)(张溪涌覆盖渠、发疯涌覆盖段、中恳段覆盖渠、泰安覆盖渠、九曲河流域覆盖渠1、九曲河流域覆盖渠2、九曲河流域亭子下段、河边街覆盖渠、民族东覆盖渠1、民族东覆盖渠2、后岗涌覆盖渠)项目 | 石岐街道综合行政执法局 | XZ05S24Z00002979 | 石岐区涌边道 | 从2024-04-01到2024-06-30 | 96 | 39.4 |
62 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(一期) | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00002988 | 东区大小鳌溪村-小鳌溪螯岭路一巷、二巷、鳌岭路等 | 从2024-04-01到2024-10-01 | 7000 | 6968 |
63 | 中山公用城市排水有限公司 | 中嘉一区龙地新街管道检测与修复工程 | 南区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003044 | 南区龙地新街 | 从2024-04-15到2024-06-16 | 635 | 354.7 |
初审初校:曾剑峰
复审复校:冯燕敏
终审终校:陈光卫