为方便市民及时了解中心城区城市道路临时占用挖掘项目情况,现就中心城区临时占用挖掘城市道路审批项目信息予以公示,欢迎广大市民朋友监督。
监督电话:88113152(工作日8:30-12:00 14:30-17:30)
中山市城市管理和综合执法局
2024年6月6日
2024年5月下半月中心城区城市道路临时占用挖掘审批项目信息表
公示时间范围:2024年5月16日至2024年5月31日
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 实施审批 机关 | 许可证编号 | 施工路段 | 施工期限 | 临时占道面积(㎡) | 挖掘面积 (㎡) |
1 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003269 | 东区街道金龙西街(与金龙横街交汇处) | 从2024-05-31到2024-06-14 | 108 | 18.16 |
2 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003270 | 东区街道金龙横街(松苑幼儿园侧) | 从2024-05-31到2024-06-14 | 156 | 35.16 |
3 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(一期) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003268 | 东区街道齐乐路 | 从2024-06-01到2024-07-15 | 327 | 112.12 |
4 | 中山公用水务投资有限公司 | 延龄路给水管改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003258 | 石岐街道延龄路 | 从2024-06-15到2024-09-10 | 1776 | 1093.8 |
5 | 中山市西区街道城市建设和管理局 | 西区街道长洲、烟洲、后山社区小区污水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003261 | 西区街道翠学街(英茗世家旁) | 从2024-07-01到2024-07-18 | 104 | 35.4 |
6 | 中山市西区街道城市建设和管理局 | 西区街道长洲、烟洲、后山社区小区污水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003260 | 西区街道永兴街(岐安路至花海湾周边道路) | 从2024-05-29到2024-06-16 | 42 | 12 |
7 | 中山港华燃气有限公司 | 中山市湖滨中路38号别墅燃气管道工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003259 | 石岐街道湖滨中路(38号) | 从2024-05-30到2024-06-14 | 11.96 | 5.76 |
8 | 中山市西区街道城市建设和管理局 | 西区街道长洲、烟洲、后山社区小区污水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003263 | 西区街道翠景街(景新街至翠景道) | 从2024-05-29到2024-06-29 | 879 | 292 |
9 | 中山市西区街道城市建设和管理局 | 西区街道长洲、烟洲、后山社区小区污水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003262 | 西区街道翠安路(翠景道至翠湖路) | 从2024-05-29到2024-06-27 | 863.4 | 400 |
10 | 中山市西区街道城市建设和管理局 | 西区街道长洲、烟洲、后山社区小区污水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003266 | 西区街道杰祥南街(美源窗帘加工厂旁) | 从2024-05-29到2024-06-18 | 50 | 14.4 |
11 | 中山市西区街道城市建设和管理局 | 西区街道长洲、烟洲、后山社区小区污水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003264 | 西区街道新居路(翠洲街至长洲康体园) | 从2024-05-29到2024-06-18 | 82 | 24 |
12 | 中山市西区街道城市建设和管理局 | 西区街道长洲、烟洲、后山社区小区污水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003265 | 西区街道康瑞路(翠沙路至翠虹路) | 从2024-05-29到2024-07-18 | 24 | 15 |
13 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 西区供电分局彩虹站宝丽线改造自动化工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003255 | 西区街道翠沙路 | 从2024-05-28到2024-06-30 | 24 | 18.72 |
14 | 中山港华燃气有限公司 | 中山市东区齐老白路至长江路(蔷薇山庄)市政燃气工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003254 | 东区街道孙文东路(齐东乡大牌坊) | 从2024-05-28到2024-06-24 | 17.36 | 9.66 |
15 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003252 | 东区街道齐乐路(东区中学对面) | 从2024-05-25到2024-06-08 | 116.16 | 15 |
16 | 中山港华燃气有限公司 | 东港湾花园燃气管道工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003253 | 石岐街道民科东路 | 从2024-05-26到2024-06-21 | 9.36 | 4.16 |
17 | 中山公用水务投资有限公司 | 桂苑商务区给水管改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003236 | 东区街道公园路(雅桂街路口) | 从2024-05-28到2024-06-06 | 8 | 2 |
18 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(一期) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003245 | 东区街道库充大街 | 从2024-05-28到2024-07-14 | 294 | 137.92 |
19 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(一期) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003246 | 东区街道南盛街 | 从2024-05-28到2024-07-14 | 354 | 116 |
20 | 中山公用城市排水有限公司 | 白石南路排水管道修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003247 | 南区街道白石南路 | 从2024-05-27到2024-08-15 | 566.1 | 83.7 |
21 | 中山公用城市排水有限公司 | 江员路管道修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003237 | 石岐街道江员路 | 从2024-05-25到2024-07-02 | 92 | 42.9 |
22 | 广深铁路股份有限公司广州南高铁工务段 | 广珠城际铁路沙朗特大桥地基纠偏施工 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003256 | 西区街道北外环跨线桥与广丰工业大道交界桥底辅道 | 从2024-05-28到2024-09-30 | 652 | 134.32 |
23 | 中山公用水务投资有限公司 | 中山市东区街道暗涵整治工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003235 | 东区街道沙石公路 | 从2024-05-25到2024-07-31 | 248 | 98.8 |
24 | 中山公用水务投资有限公司 | 中山市东区街道暗涵整治工程--暗涵清淤标段勘察设计施工总承包 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003257 | 东区街道柏苑路 | 从2024-05-29到2024-08-30 | 192 | 63.2 |
25 | 中山公用城市排水有限公司 | 博爱五路管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003239 | 东区街道博爱五路(东苑南路至起湾道南侧段) | 从2024-05-25到2024-07-31 | 573.4 | 302.8 |
26 | 中山公用城市排水有限公司 | 博爱六路管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003240 | 东区街道博爱六路 | 从2024-05-25到2024-08-17 | 1414.8 | 618.9 |
27 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003224 | 东区街道金龙街 | 从2024-05-20到2024-06-19 | 192 | 66.88 |
28 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 石岐供电分局富豪站新出线割接紫华线负荷工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003225 | 石岐街道富丽路 | 从2024-05-20到2024-06-19 | 175 | 48.7 |
29 | 中山公用城市排水有限公司 | 码头街排水管道修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003229 | 西区街道码头街 | 从2024-05-23到2024-06-18 | 147 | 24.1 |
30 | 中山公用城市排水有限公司 | 兴利路管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003241 | 石岐街道兴利路 | 从2024-05-26到2024-07-15 | 247.05 | 219 |
31 | 中山公用城市排水有限公司 | 滨河南路排水管道修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003230 | 西区街道滨河南路 | 从2024-05-23到2024-06-23 | 501 | 127.2 |
32 | 中山公用城市排水有限公司 | 香山大街排水管道修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003242 | 西区街道香山大街 | 从2024-05-26到2024-06-28 | 566 | 93.7 |
33 | 中山公用城市排水有限公司 | 东园路管道修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003249 | 东区街道东园路(与沙湾路交汇处) | 从2024-05-25到2024-06-24 | 32 | 11 |
34 | 中山公用城市排水有限公司 | 博爱一路排水管道修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003243 | 西区街道博爱一路 | 从2024-05-26到2024-08-15 | 1933.8 | 469.3 |
35 | 中山公用城市排水有限公司 | 松苑路管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003248 | 东区街道松苑路(与彩虹街交汇处) | 从2024-05-25到2024-06-07 | 30 | 5 |
36 | 中山公用城市排水有限公司 | 海景路管道修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003244 | 石岐街道海景路 | 从2024-05-26到2024-06-15 | 21.6 | 8.8 |
37 | 中山公用城市排水有限公司 | 翠华街排水管道修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003228 | 西区街道翠华街 | 从2024-05-23到2024-06-28 | 492 | 104.7 |
38 | 中山公用城市排水有限公司 | 东祥路管道修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003250 | 东区街道东祥路(彩声公司对开) | 从2024-05-25到2024-06-24 | 61.2 | 24 |
39 | 中山港华燃气有限公司 | 东区康乐大街至起湾道老旧市政管网燃气改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003219 | 东区街道康乐大街、兴华街、兴中道 | 从2024-05-17到2024-07-16 | 239.75 | 223.99 |
40 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(一期) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003220 | 东区街道孙文东路 | 从2024-05-17到2024-06-16 | 195 | 62 |
41 | 中山公用城市排水有限公司 | 东明路管道修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003251 | 石岐街道东明路(盛华路至勤学路段) | 从2024-05-25到2024-06-25 | 145.8 | 67.1 |
42 | 中山公用城市排水有限公司 | 西堤路排水管道修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003218 | 西区街道西堤路 | 从2024-05-18到2024-07-20 | 274 | 44 |
43 | 中山公用城市排水有限公司 | 新居路排水管道修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003217 | 西区街道新居路 | 从2024-05-18到2024-08-08 | 817.8 | 203.6 |
44 | 中山公用水务投资有限公司 | 中山市东区街道暗涵整治工程--暗涵清淤标段勘察设计施工总承包 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003213 | 东区街道岐关西路 | 从2024-05-16到2024-05-31 | 24 | 8 |
45 | 中山公用城市排水有限公司 | 起湾道管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003231 | 东区街道起湾道(孙文东路至中山五路段) | 从2024-05-22到2024-08-04 | 308.8 | 157.2 |
46 | 中山公用城市排水有限公司 | 彩虹大道管道检测修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003216 | 西区街道彩虹大道 | 从2024-05-18到2024-06-30 | 60 | 44.6 |
47 | 中山市中智大药房连锁有限公司帝璟东方店 | 临时占用城市道路 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003212 | 东区街道兴文路(13号帝璟东方1层20卡) | 从2024-05-25到2024-05-25 | 9.66 | — |
48 | 中山公用城市排水有限公司 | 博爱七路高压电缆迁改工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003208 | 东区街道博爱七路(博文学校至翠亨快线入口) | 从2024-05-16到2024-06-30 | 687 | 427.7 |
49 | 中山公用城市排水有限公司 | 宏基路管道修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003238 | 石岐街道宏基路 | 从2024-05-26到2024-07-10 | 902.9 | 401.2 |
50 | 中山公用城市排水有限公司 | 富嘉路管道修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003227 | 东区街道富嘉路 | 从2024-05-22到2024-07-21 | 346 | 142 |
51 | 广东南中城际建设管理有限公司 | 南沙至珠海(中山)城际(万顷沙-兴中段)【兴中站至石岐站区间】补充勘察 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003223 | 石岐街道富康路(学院路至宏基路) | 从2024-05-20到2024-07-19 | 1350 | 27.32 |
52 | 中山公用水务投资有限公司 | 关于申请中山市石岐街道暗涵整治工程--暗涵清淤标段勘察设计施工总承包(第2次)(张溪涌覆盖渠、发疯涌覆盖段、中恳段覆盖渠、泰安覆盖渠、九曲河流域覆盖渠1、九曲河流域覆盖渠2、九曲河流域亭子下段、河边街覆盖渠、民族东覆盖渠1、民族东覆盖渠2、后岗涌覆盖渠)项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003207 | 石岐街道富康路 | 从2024-05-18到2024-07-14 | 204 | 84.2 |
53 | 中山公用水务投资有限公司 | 关于申请中山市石岐街道暗涵整治工程--暗涵清淤标段勘察设计施工总承包(第2次)(张溪涌覆盖渠、发疯涌覆盖段、中恳段覆盖渠、泰安覆盖渠、九曲河流域覆盖渠1、九曲河流域覆盖渠2、九曲河流域亭子下段、河边街覆盖渠、民族东覆盖渠1、民族东覆盖渠2、后岗涌覆盖渠)项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003206 | 石岐街道亭子下大街 | 从2024-05-18到2024-07-14 | 128 | 55.9 |
54 | 中山公用水务投资有限公司 | 中山市东区街道暗涵整治工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003205 | 东区街道中关街 | 从2024-05-18到2024-06-14 | 67.2 | 21.8 |
55 | 中山公用水务投资有限公司 | 关于申请中山市石岐街道暗涵整治工程--暗涵清淤标段勘察设计施工总承包(第2次)(张溪涌覆盖渠、发疯涌覆盖段、中恳段覆盖渠、泰安覆盖渠、九曲河流域覆盖渠1、九曲河流域覆盖渠2、九曲河流域亭子下段、河边街覆盖渠、民族东覆盖渠1、民族东覆盖渠2、后岗涌覆盖渠)项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003204 | 石岐街道泰安路 | 从2024-05-18到2024-07-14 | 112 | 50 |
56 | 中山公用水务投资有限公司 | 东部片区供水管网互联互通保障工程(长江路-博爱七路) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003226 | 东区街道南外环路(长江路至翠亨快线段) | 从2024-05-20到2024-12-30 | 900 | 9894.6 |
57 | 中山公用城市排水有限公司 | 中山三路管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003209 | 东区街道中山三路 | 从2024-05-18到2024-07-14 | 237.3 | 119.4 |
58 | 中山公用城市排水有限公司 | 民权路排水管道修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003210 | 石岐街道民权路 | 从2024-05-18到2024-07-30 | 385 | 121.4 |
59 | 中山公用城市排水有限公司 | 中山二路排水管道修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003211 | 石岐街道中山二路 | 从2024-05-16到2024-06-15 | 252 | 22.7 |
60 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(一期) | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003271 | 东区信义街、一巷至四巷 | 从2024-06-01到2024-12-01 | 940 | 938 |
61 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(一期) | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003272 | 东区东区街道悦朗路 | 从2024-06-01到2024-09-01 | 24 | 24 |
62 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(一期) | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003273 | 东区东区街道轩晴街 | 从2024-05-27到2024-08-27 | 22 | 22 |
63 | 中山公用城市排水有限公司 | 紫岭东路管道检测与修复项目 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003274 | 东区紫岭东路 | 从2024-05-27到2024-11-27 | 429 | 429 |
64 | 中山港华燃气有限公司 | 南外环道路改造燃气迁改工程-长江路、东苑南路段 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003232 | 东区中山市东区老杨山工业路 | 从2024-05-17到2024-08-17 | 30 | 11 |
65 | 中山公用城市排水有限公司 | 大寮路管道检测与修复项目 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003234 | 东区大寮路 | 从2024-05-21到2024-08-21 | 58 | 22 |
66 | 中山公用城市排水有限公司 | 长业街管道检测与修复项目 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003233 | 东区长业街 | 从2024-05-21到2024-11-21 | 161 | 51 |
67 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(一期) | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003199 | 东区东区街道逸东路 | 从2024-05-15到2024-08-15 | 10 | 10 |
初审初校:曾剑峰
复审复校:冯燕敏
终审终校:陈光卫