为方便市民及时了解中心城区城市道路临时占用挖掘项目情况,现就中心城区临时占用挖掘城市道路审批项目信息予以公示,欢迎广大市民朋友监督。
  监督电话:88113152(工作日8:30-12:00 14:30-17:30)
中山市城市管理和综合执法局
2024年7月25日
2024年7月上半月中心城区城市道路临时占用挖掘审批项目信息表
公示时间范围:2024年7月1日至2024年7月15日
序号  | 建设单位  | 项目名称  | 实施审批 机关  | 许可证编号  | 施工路段  | 施工期限  | 临时占道面积(㎡)  | 挖掘面积 (㎡)  | 
1  | 中山市民族东市场物业有限公司  | 中山市民族东市场物业有限公司民族东市场专用配电站安装工程  | 市城市管理和综合执法局  | XZ05S24Z00003410  | 石岐区街道民族东路66号  | 从2024-07-12到2024-08-10  | 36  | 13.02  | 
2  | 广东电网有限责任公司中山供电局  | 南中城际岐江新城富康路交通配套设施工程110kV中华线迁改(资金迁改)  | 市城市管理和综合执法局  | XZ05S24Z00003395  | 石岐区街道康华路  | 从2024-07-13到2024-09-30  | 308  | 231.38  | 
3  | 中山公用城市排水有限公司  | 民盈路管道检测与修复项目  | 市城市管理和综合执法局  | XZ05S24Z00003408  | 石岐区街道民盈路  | 从2024-07-12到2024-08-29  | 132.2  | 35.8  | 
4  | 中山公用城市排水有限公司  | 彩虹大道管道检测修复工程  | 市城市管理和综合执法局  | XZ05S24Z00003409  | 西区街道彩虹大道  | 从2024-07-12到2024-09-30  | 826  | 661.2  | 
5  | 中山公用工程有限公司  | 中山市合诚投资服务有限公司DN200给水管安装工程  | 市城市管理和综合执法局  | XZ05S24Z00003417  | 东区街道孙文东路  | 从2024-07-22到2024-08-04  | 14  | 5.5  | 
6  | 中山公用城市排水有限公司  | 延龄路排水管道修复项目  | 市城市管理和综合执法局  | XZ05S24Z00003407  | 石岐区街道延龄路  | 从2024-07-12到2024-08-20  | 576  | 215.8  | 
7  | 中山市代建项目管理办公室  | 石岐街道规划道路工程(欢乐海岸北侧)  | 市城市管理和综合执法局  | XZ05S24Z00003391  | 石岐区街道兴港南路(欢乐海岸北侧)  | 从2024-07-09到2024-07-20  | 172  | 72  | 
8  | 中山公用城市排水有限公司  | 粤信路2(彩虹大道至金华南路段)管道检测修复工程  | 市城市管理和综合执法局  | XZ05S24Z00003405  | 西区粤信路2(彩虹大道至金华南路段)  | 从2024-07-12到2024-10-12  | 341  | 262.2  | 
9  | 中山公用城市排水有限公司  | 金沙路管道检测修复工程  | 市城市管理和综合执法局  | XZ05S24Z00003404  | 西区街道金沙路  | 从2024-07-12到2024-10-12  | 450  | 351  | 
10  | 中山公用城市排水有限公司  | 居安街排水管道修复项目  | 市城市管理和综合执法局  | XZ05S24Z00003406  | 西区街道居安街  | 从2024-07-12到2024-08-30  | 383  | 46.8  | 
11  | 中山公用城市排水有限公司  | 金业路管道检测修复工程  | 市城市管理和综合执法局  | XZ05S24Z00003403  | 西区街道金业路  | 从2024-07-12到2024-10-12  | 585  | 480  | 
12  | 中山港华燃气有限公司  | 石岐区(悦富街、悦秀路、博爱二路)老旧市政管网燃气改造工程  | 市城市管理和综合执法局  | XZ05S24Z00003380  | 石岐区街道悦富街、悦秀路、博爱二路  | 从2024-07-03到2024-08-18  | 182.32  | 94.92  | 
13  | 广东电网有限责任公司中山供电局  | 西区供电分局彩虹站宝丽线改造自动化工程  | 市城市管理和综合执法局  | XZ05S24Z00003379  | 西区街道翠沙路  | 从2024-07-03到2024-07-20  | 24  | 18.72  | 
14  | 中山公用城市排水有限公司  | 孙文东路排水管道抢修项目  | 市城市管理和综合执法局  | XZ05S24Z00003376  | 东区街道孙文东路(车因子汽车养护中心对开)  | 从2024-07-01到2024-07-20  | 64  | 32.4  | 
15  | 广东南中城际建设管理有限公司  | 南中城际石岐一期工程石岐供电分局10KV紫华线等线路迁改(资金补偿)工程  | 市城市管理和综合执法局  | XZ05S24Z00003381  | 石岐区街道康华路  | 从2024-07-02到2024-08-15  | 196.8  | 155.64  | 
16  | 广东南中城际建设管理有限公司  | 南沙至珠海(中山)城际前期深化研究项目一期工程勘察  | 市城市管理和综合执法局  | XZ05S24Z00003394  | 东区街道濠江西路  | 从2024-07-12到2024-07-31  | 54  | 2  | 
17  | 中山公用水务投资有限公司  | 中山市石岐区街道暗涵整治工程  | 市城市管理和综合执法局  | XZ05S24Z00003378  | 石岐区街道东兴路  | 从2024-07-03到2024-08-01  | 116.6  | 22.4  | 
18  | 中山公用水务投资有限公司  | 中山市东区街道暗涵整治工程  | 市城市管理和综合执法局  | XZ05S24Z00003377  | 东区街道起湾道(孙文东路至中山四路段)  | 从2024-07-01到2024-09-20  | 532  | 247  | 
19  | 中山加和贸易有限公司  | 恢复原规划小车入口  | 市城市管理和综合执法局  | XZ05S24Z00003382  | 东区街道康华路(加和领御名苑对开)  | 从2024-07-10到2024-07-26  | 144.5  | 97.5  | 
20  | 中山职业技术学院  | 中山职业技术学院附属幼儿园开通博爱路口工程  | 市城市管理和综合执法局  | XZ05S24Z00003387  | 东区街道博爱七路(中山职业技术学院附属幼儿园旁)  | 从2024-07-04到2024-10-01  | 119.6  | 13.2  | 
21  | 中山公用城市排水有限公司  | 起湾道管道修复工程  | 市城市管理和综合执法局  | XZ05S24Z00003375  | 东区街道起湾道  | 从2024-07-01到2024-09-15  | 1488  | 773.6  | 
22  | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心  | 东区街道水污染源头治理工程(三期)  | 东区街道城市建设和管理局  | XZ05S24Z00003402  | 东区街道齐富湾社区  | 从2024-07-08到2025-07-08  | 7494  | 1249  | 
23  | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心  | 东区街道水污染源头治理工程(三期)  | 东区街道城市建设和管理局  | XZ05S24Z00003392  | 东区街道新鳌岭社区  | 从2024-07-15到2025-07-08  | 15618  | 2603  | 
24  | 中山公用水务投资有限公司  | 中山市石岐街道暗涵整治工程--暗涵清淤标段勘 项目名称 察设计施工总承包(第2次)(宏基覆盖渠、石岐小学侧 覆盖渠、洪家基覆盖渠、方基涌覆盖渠、大王庙覆盖渠)  | 石岐街道综合行政执法局  | XZ05S24Z00003400  | 石岐区街道涌边道  | 从2024年7月12日到2024年12月9日  | 96  | 39.4  | 
25  | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心  | 东区街道水污染源头治理工程(三期)  | 东区街道城市建设和管理局  | XZ05S24Z00003401  | 东区街道起湾社区  | 从2024-07-03到2025-07-03  | 16398  | 2733  | 
26  | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心  | 东区街道水污染源头治理工程(三期)  | 东区街道城市建设和管理局  | XZ05S24Z00003383  | 东区街道桥岗社区  | 从2024-07-01到2025-01-01  | 28590  | 4765  | 
27  | 中山公用水务投资有限公司  | 中山市石岐街道暗涵整治工程--暗涵清淤标段勘 项目名称 察设计施工总承包(第2次)(宏基覆盖渠、石岐小学侧 覆盖渠、洪家基覆盖渠、方基涌覆盖渠、大王庙覆盖渠)  | 石岐街道综合行政执法局  | XZ05S24Z00003399  | 石岐区街道洪家基大街  | 从2024-07-12到2024-12-09  | 252  | 89.6  | 
初审初校:曾剑峰
复审复校:冯燕敏
终审终校:陈光卫