为方便市民及时了解中心城区城市道路临时占用挖掘项目情况,现就中心城区临时占用挖掘城市道路审批项目信息予以公示,欢迎广大市民朋友监督。
监督电话:88113152(工作日8:30-12:00 14:30-17:30)
中山市城市管理和综合执法局
2024年10月22日
2024年10月上半月中心城区城市道路临时占用挖掘审批项目信息表
公示时间范围:2024年10月1日至2024年10月15日
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 实施审批 机关 | 许可证编号 | 施工路段 | 施工期限 | 临时占道面积(㎡) | 挖掘面积 (㎡) |
1 | 中山管信科技股份有限公司 | 广电石岐区宏基路(莲塘北路至莲兴路)管道新建工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003685 | 石岐区街道宏基路(莲塘北路至莲兴路) | 从2024-10-16到2024-10-27 | 32.4 | 7.98 |
2 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(三期) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003681 | 东区街道三溪路、兴文路 | 从2024-10-12到2024-11-07 | 91.8 | 14.8 |
3 | 中山华侨城实业发展有限公司 | 欢乐海岸创意文化园变配电工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003679 | 石岐区街道兴港南路、民科西路、兴利路、民盈西路 | 从2024-10-14到2024-11-20 | 326.25 | 290.25 |
4 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(一期) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003677 | 东区街道兴教路 | 从2024-10-14到2024-10-30 | 36 | 15.6 |
5 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(一期) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003675 | 东区街道东裕路 | 从2024-10-14到2024-11-25 | 114 | 39.36 |
6 | 中山港华燃气有限公司 | 中山市西苑新村燃气管道工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003678 | 西区街道下闸路 | 从2024-10-14到2024-10-31 | 15 | 8 |
7 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(一期) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003676 | 东区街道东苑南路 | 从2024-10-14到2024-11-10 | 33 | 9 |
8 | 中国移动通信集团广东有限公司中山分公司 | 中山市公安局交通警察支队电子警察户外设施维护项目(2023-2024年度) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003686 | 石岐区街道悦来路(口腔医院对开)、悦来路-南安路交叉口、悦来路华发广场对开 | 从2024-10-16到2024-11-30 | 208.5 | 88.6 |
9 | 中山公用城市排水有限公司 | 翠景南路排水管道修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003660 | 西区街道翠景南路 | 从2024-10-10到2024-12-31 | 5880 | 917.3 |
10 | 中山公用城市排水有限公司 | 中嘉一区悦来南路管道检测与修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003661 | 石岐区街道悦来南路 | 从2024-10-10到2024-11-09 | 128 | 42 |
11 | 中山公用城市排水有限公司 | 湖滨路管道修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003659 | 石岐区街道湖滨路 | 从2024-10-10到2024-11-25 | 218 | 110 |
12 | 中山公用城市排水有限公司 | 翠沙路管道修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003658 | 西区街道街道翠沙路 | 从2024-10-10到2024-11-08 | 16 | 9 |
13 | 中山公用水务投资有限公司 | 齐乐路给水管改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003680 | 东区街道齐乐路(东区中学北门前路段) | 从2024-10-14到2024-11-30 | 520 | 223 |
14 | 广东南中城际建设管理有限公司 | 南沙至珠海(中山)城际(万顷沙_兴中段)岐江新城站-中山站区间详勘岩土工程勘察 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003655 | 东区街道长江北路(与濠江西路交汇处) | 从2024-10-08到2024-10-28 | 135 | 5 |
15 | 中山公用城市排水有限公司 | 江员路支路管道修复工程 | 石岐街道综合执法局 | XZ05S24Z00003704 | 石岐区街道江员路支路 | 从2024-10-18到2024-12-09 | 371.2 | 156.8 |
16 | 中山公用城市排水有限公司 | 海景路凼仔围街管道修复工程 | 石岐街道综合执法局 | XZ05S24Z00003703 | 石岐区街道海景路凼仔围街 | 从2024-10-18到2024-12-27 | 436.8 | 188.8 |
17 | 中山公用城市排水有限公司 | 东三大街及其巷道管道修复工程 | 石岐街道综合执法局 | XZ05S24Z00003702 | 石岐区街道东三大街 | 从2024-10-18到2024-12-17 | 336.32 | 123.36 |
18 | 中山公用城市排水有限公司 | 中嘉一区华光路管道检测与修复工程 | 石岐街道综合执法局 | XZ05S24Z00003701 | 石岐区街道华光路 | 从2024-10-18到2024-11-17 | 182 | 86.8 |
19 | 中山公用城市排水有限公司 | 东四大街及其巷道 | 石岐街道综合执法局 | XZ05S24Z00003700 | 石岐区街道东四大街及其巷道 | 从2024-10-18到2024-12-27 | 422.4 | 175.8 |
20 | 中山公用城市排水有限公司 | 德政路管道修复工程 | 石岐街道综合执法局 | XZ05S24Z00003699 | 石岐区街道德政路 | 从2024-10-18到2024-11-27 | 182 | 60 |
21 | 中山公用城市排水有限公司 | 湖山路排水管道修复项目 | 石岐街道综合执法局 | XZ05S24Z00003698 | 石岐区街道湖山路 | 从2024-10-18到2024-11-17 | 4 | 1 |
22 | 中山公用城市排水有限公司 | 广悦路管道修复工程 | 石岐街道综合执法局 | XZ05S24Z00003697 | 石岐区街道广悦路 | 从2024-10-18到2024-11-27 | 176.1 | 63.9 |
23 | 中山公用城市排水有限公司 | 广卫路管道修复工程 | 石岐街道综合执法局 | XZ05S24Z00003696 | 石岐区街道广卫路 | 从2024-10-18到2024-11-27 | 180 | 69 |
24 | 中山公用城市排水有限公司 | 东盛南街管道修复工程 | 石岐街道综合执法局 | XZ05S24Z00003695 | 石岐区街道东盛南街 | 从2024-10-18到2024-11-27 | 179.9 | 68.1 |
25 | 中山公用城市排水有限公司 | 兴业街管道修复工程 | 石岐街道综合执法局 | XZ05S24Z00003674 | 石岐区街道兴业街 | 从2024-10-14到2024-11-23 | 227.2 | 94.4 |
26 | 中山公用城市排水有限公司 | 岐头正街管道修复工程 | 石岐街道综合执法局 | XZ05S24Z00003673 | 石岐区街道岐头正街 | 从2024-10-14到2024-11-14 | 48.96 | 18.08 |
27 | 中山公用城市排水有限公司 | 碧湖正街管道修复工程 | 石岐街道综合执法局 | XZ05S24Z00003672 | 石岐区街道碧湖正街 | 从2024-10-14到2024-12-08 | 412.8 | 174.4 |
28 | 中山公用城市排水有限公司 | 中山北站路管道检测与修复项目 | 石岐街道综合执法局 | XZ05S24Z00003671 | 石岐区中山北站路 | 从2024-10-14到2025-01-12 | 323.6 | 72.4 |
29 | 中山公用城市排水有限公司 | 碧湖西街管道修复工程 | 石岐街道综合执法局 | XZ05S24Z00003670 | 石岐区街道碧湖西街 | 从2024-10-14到2024-12-05 | 479.16 | 174.56 |
30 | 中山公用城市排水有限公司 | 员峰振兴路管道修复工程 | 石岐街道综合执法局 | XZ05S24Z00003669 | 石岐区街道员峰振兴路 | 从2024-10-14到2024-12-05 | 366 | 64.3 |
31 | 中山公用城市排水有限公司 | 合益路管道修复工程 | 石岐街道综合执法局 | XZ05S24Z00003666 | 石岐区街道合益路 | 从2024-10-25到2024-12-04 | 356.4 | 132.8 |
32 | 中山公用城市排水有限公司 | 员兴街管道修复工程 | 石岐街道综合执法局 | XZ05S24Z00003667 | 石岐区街道员兴街 | 从2024-10-14到2024-11-24 | 384.12 | 138.72 |
33 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程地质勘察 | 石岐街道综合执法局 | XZ05S24Z00003668 | 石岐区街道迎阳大街 | 从2024-10-14到2024-11-28 | 10 | 0.01 |
34 | 中山公用城市排水有限公司 | 银曦中街管道修复工程 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003665 | 东区街道银曦中街 | 从2024-10-12到2024-12-12 | 307.2 | 124.8 |
35 | 中山公用城市排水有限公司 | 金湾路巷道管道修复工程 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003664 | 东区街道金湾路巷道 | 从2024-10-12到2024-12-12 | 307.2 | 124.8 |
36 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程地质勘察 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003657 | 东区岐街道豪街、岐景街、体育街 | 从2024-09-30到2024-11-15 | 50 | 0.05 |
37 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程地质勘察 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003656 | 东区街道顺兴东路、大东裕大道 | 从2024-09-30到2024-11-15 | 40 | 0.04 |
初审初校:曾剑峰
复审复校:冯燕敏
终审终校:陈光卫