为方便市民及时了解中心城区城市道路临时占用挖掘项目情况,现就中心城区临时占用挖掘城市道路审批项目信息予以公示,欢迎广大市民朋友监督。
监督电话:88113152(工作日8:30-12:00 14:30-17:30)
中山市城市管理和综合执法局
2024年11月5日
2024年10月下半月中心城区城市道路临时占用挖掘审批项目信息表
公示时间范围:2024年10月16日至2024年10月31日
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 实施审批 机关 | 许可证编号 | 施工路段 | 施工期限 | 临时占道面积(㎡) | 挖掘修复面积(㎡) |
1 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003768 | 东区街道金龙街 | 从2024-10-31到2024-11-21 | 159 | 21.4 |
2 | 中山公用水务投资有限公司 | 长江水厂与大丰水厂双水源保障工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003765 | 东区街道濠东路(孙文东路至中山六路)、中山六路 | 从2024-11-01到2025-01-08 | 584 | 30.1 |
3 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003766 | 东区街道起湾道(中山四路-博爱五路) | 从2024-11-01到2024-12-01 | 70 | 66.5 |
4 | 中山市新地桃苑房地产开发有限公司 | 奕翠园第5A期7A区33、35、36、37、38、39 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003763 | 东区街道体育路 | 从2024-10-31到2024-11-20 | 96 | 21.82 |
5 | 中山管信科技股份有限公司 | 广电东区银竹街(供水公司至东苑路)管道新建工程等两个项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003761 | 东区街道东苑路58号至银竹街10号、银竹街8号至银竹街23号、东苑路海王星辰(竹苑路49号)至华侨公园(起湾道5号旁) | 从2024-10-30到2024-11-30 | 98.28 | 7.98 |
6 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(二期) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003759 | 东区街道长江路 | 从2024-10-30到2024-11-17 | 102 | 53.12 |
7 | 中山市乐腾置业有限公司 | 中山市乐腾置业有限公司1期变配电10KV外线工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003762 | 东区街道长逸路、长逸路延长段、兴文路、三溪路 | 从2024-11-01到2024-11-20 | 324.92 | 74.06 |
8 | 中山公用水务投资有限公司 | 民权路给水管改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003767 | 石岐区街道民权路 | 从2024-10-31到2024-12-31 | 1329.4 | 541.5 |
9 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 中山农商银行大厦高低压变配电工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003748 | 东区街道东祥路 | 从2024-10-28到2024-11-12 | 21 | 13.02 |
10 | 中山公用城市排水有限公司 | 博爱五路中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003758 | 东区街道博爱五路(起湾道-东苑南路) | 从2024-10-30到2024-11-08 | 74.1 | 14.9 |
11 | 中山公用城市排水有限公司 | 东苑南路中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003756 | 东区街道东苑南路 | 从2024-10-30到2025-01-13 | 425.1 | 170.1 |
12 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003743 | 石岐区街道南江路 | 从2024-10-25到2024-12-12 | 340 | 251.7 |
13 | 中山公用城市排水有限公司 | 兴顺路中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003744 | 石岐区街道兴顺路 | 从2024-10-25到2025-01-10 | 110.1 | 26.5 |
14 | 中山公用城市排水有限公司 | 民盈西路(临时一号路、轻轨二号路、轻轨三号路)中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003745 | 石岐区街道民盈西路(临时一号路、轻轨二号路、轻轨三号路) | 从2024-10-25到2025-01-10 | 311.4 | 95.7 |
15 | 中恒方域建设工程(中山)有限公司 | 中山市石岐区民生中路103-105A座住宅改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003746 | 石岐区街道民生中路 | 从2024-10-25到2024-12-21 | 56.33 | — |
16 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 中山市东区街道2023年度老旧小区改造及沿街立面修整工程项目部(竹苑社区) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003760 | 东区街道东苑路 | 从2024-10-30到2024-11-28 | 78 | 57.5 |
17 | 中山港华燃气有限公司 | 石岐区岐峰路至兴港南路华侨城欢乐海岸外围市政燃气管道工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003720 | 石岐区街道岐峰路 | 从2024-10-22到2024-11-21 | 20 | 11.52 |
18 | 中山市石岐街道农业农村局 | 石岐街道民科园片区雨污分流改造项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003724 | 石岐区街道兴岐路 | 从2024-10-22到2024-12-11 | 164 | 75.36 |
19 | 中山市石岐街道农业农村局 | 石岐街道民科园片区雨污分流改造项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003725 | 石岐区街道民盈东路 | 从2024-10-22到2024-12-09 | 184 | 95.08 |
20 | 中山市石岐街道农业农村局 | 石岐街道民科园片区雨污分流改造项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003719 | 石岐区街道兴创路 | 从2024-10-22到2024-12-09 | 316 | 196.56 |
21 | 中山港华燃气有限公司 | 石岐区天鸿路莲花阁外围市政燃气新建工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003735 | 石岐区街道天鸿路 | 从2024-10-25到2024-11-30 | 199.16 | 121.92 |
22 | 中山港华燃气有限公司 | 中山市东区长江北路东祥路路口至起湾道市政燃气管道工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003707 | 东区街道东祥路、长江北路、康华路 | 从2024-10-18到2024-12-17 | 270.94 | 143.64 |
23 | 中山港华燃气有限公司 | 东区康乐大街至起湾道老旧市政管网燃气改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003708 | 东区街道松苑路、竹苑路 | 从2024-10-18到2024-12-17 | 789.15 | 159.77 |
24 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(三期) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003706 | 东区街道富湾东路 | 从2024-10-18到2024-11-15 | 277.2 | 64 |
25 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 东区供电分局南盛线、环保线网架完善工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003709 | 东区街道东裕路 | 从2024-10-18到2024-12-01 | 729.64 | 588.88 |
26 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(三期) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003705 | 东区街道齐乐路 | 从2024-10-18到2024-11-22 | 540.6 | 120.4 |
27 | 中恒方域建设工程(中山)有限公司 | 中山市石岐区仁和东里 30号之二、30号之三住宅重建工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003747 | 石岐区街道民族东路 | 从2024-10-25到2024-12-21 | 18.225 | — |
28 | 中山市南区街道城市更新和建设服务中心 | 南区街道日华片区老旧小区改造项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003723 | 南区街道盛安街 | 从2024-10-23到2024-11-25 | 507 (分段围蔽) | 1133 |
29 | 中山市南区街道城市更新和建设服务中心 | 南区街道日华片区老旧小区改造项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003722 | 南区街道月华路 | 从2024-10-23到2024-11-25 | 228 (分段围蔽) | 657.36 |
30 | 中山市南区街道城市更新和建设服务中心 | 南区街道日华片区老旧小区改造项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003721 | 南区街道商业街 | 从2024-10-23到2024-11-25 | 714 (分段围蔽) | 1752 |
31 | 中山市采蝶轩食品有限公司悦来南西饼面包店 | 中山市采蝶轩食品有限公司悦来南西饼面包店开业庆典办理占道 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003718 | 石岐区街道悦来南路(18号B1座) | 从2024-10-23到2024-10-24 | 4.5 | — |
32 | 中山市南区街道城市更新和建设服务中心 | 南区街道老旧小区改造项目二 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003712 | 南区街道银潭中路 | 从2024-10-21到2024-11-20 | 80 | 39 |
33 | 中山市南区街道城市更新和建设服务中心 | 南区街道老旧小区改造项目二 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003716 | 南区街道银潭二路 | 从2024-10-21到2024-11-20 | 186.5 | 72.24 |
34 | 中山市南区街道城市更新和建设服务中心 | 南区街道老旧小区改造项目二 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003714 | 南区街道银潭一路 | 从2024-10-21到2024-11-20 | 122.7 | 62.4 |
35 | 中山市南区街道城市更新和建设服务中心 | 南区街道老旧小区改造项目二 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003715 | 南区街道星华路 | 从2024-10-21到2024-11-20 | 294.5 | 166.4 |
36 | 中山市南区街道城市更新和建设服务中心 | 南区街道老旧小区改造项目二 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003713 | 南区街道日华路 | 从2024-10-21到2024-11-20 | 100.2 | 75.56 |
37 | 中山公用水务投资有限公司 | 中山市石岐街道暗涵整治工程--暗涵清淤标段勘 项目名称 察设计施工总承包(第2次)(宏基覆盖渠、石岐小学侧 覆盖渠、洪家基覆盖渠、方基涌覆盖渠、大王庙覆盖渠) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003727 | 石岐区街道富康路 | 从2024-10-22到2024-11-12 | 56 | 18.6 |
38 | 中恒方域建设工程(中山)有限公司 | 孙文中路133-135、137号排危(加固)工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003710 | 石岐区街道孙文中路133-137号 | 从2024-10-18到2024-12-17 | 43.5 | — |
39 | 中山公用城市排水有限公司 | 岐江公园侧路排水管道修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003688 | 西区街道岐江公园侧路 | 从2024-10-16到2024-12-10 | 834 | 146.2 |
40 | 中山公用城市排水有限公司 | 翠景道排水管道修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003693 | 西区街道翠景道 | 从2024-10-16到2024-11-20 | 336 | 157 |
41 | 中山公用城市排水有限公司 | 西堤路排水管道修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003692 | 西区街道西堤路 | 从2024-10-16到2024-10-26 | 4 | 1 |
42 | 中山公用城市排水有限公司 | 置宏街排水管道修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003694 | 石岐区街道置宏街 | 从2024-10-16到2024-11-06 | 16 | 4 |
43 | 中山公用城市排水有限公司 | 拱辰路排水管道修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003691 | 石岐区街道拱辰路 | 从2024-10-20到2024-11-18 | 60 | 14.4 |
44 | 中山市南区街道城市更新和建设服务中心 | 南区街道老旧小区改造项目一 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003728 | 南区街道悦秀街 | 从2024-10-22到2024-11-21 | 93.79 | 42.78 |
45 | 中山公用城市排水有限公司 | 码头街排水管道修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003690 | 西区街道码头街 | 从2024-10-16到2024-11-06 | 20 | 6.6 |
46 | 中山公用城市排水有限公司 | 光明路排水管道修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003737 | 石岐区街道光明路 | 从2024-10-26到2024-11-24 | 210 | 40.8 |
47 | 中山公用城市排水有限公司 | 翠虹路管道检测修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003740 | 西区街道翠虹路 | 从2024-10-24到2024-12-15 | 347.5 | 84 |
48 | 中山公用城市排水有限公司 | 学院路管道修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003738 | 石岐区街道学院路 | 从2024-10-25到2024-11-22 | 240.5 | 138.2 |
49 | 中山公用城市排水有限公司 | 长逸路管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003757 | 东区街道长逸路 | 从2024-10-30到2025-01-10 | 588.7 | 258.5 |
50 | 中山公用城市排水有限公司 | 孙文东路水循环压力管抢修工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003736 | 东区街道孙文东路 | 从2024-07-31到2024-08-06 | 45 | 20 |
51 | 中山公用城市排水有限公司 | 桃苑路管道检测与修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003739 | 东区街道桃苑路(后林街对开) | 从2024-08-20到2024-09-05 | 56.62 | 23.7 |
52 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003752 | 东区细柏山中街 | 从2024-10-25到2024-12-25 | 27 | 27 |
53 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(一期) | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003751 | 东区街道星月街 | 从2024-10-25到2024-12-25 | 2 | 2 |
54 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003749 | 东区桃苑社区、起湾社区 | 从2024-10-25到2024-12-31 | 157 | 157 |
55 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(二期) | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003733 | 东区槎桥村金竹山正街、旱坑大街 | 从2024-10-23到2024-12-23 | 32 | 32 |
56 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(二期) | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003732 | 东区街道鳌长公路 | 从2024-10-23到2024-12-23 | 101 | 101 |
57 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 中山市东区街道2024年度城镇老旧小区改造项目 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003750 | 东区街道泰和路 | 从2024-10-25到2024-11-25 | 129.72 | 129.72 |
58 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 东区供电分局南盛线、环保线网架完善工程 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003729 | 东区街道万和街、亨尾大街、亨尾下街 | 从2024-10-16到2024-12-16 | 63 | 40 |
59 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 石岐供电分局富豪站富力线(暂定名)网架完善工程 | 石岐街道综合行政执法局 | XZ05S24Z00003753 | 石岐区街道勤学路 | 从2024-10-28到2024-12-27 | 63 | 13 |
60 | 中山公用城市排水有限公司 | 江员路支路管道修复工程 | 石岐街道综合行政执法局 | XZ05S24Z00003704 | 石岐区街道江员路支路 | 从2024-10-18到2024-12-09 | 371.2 | 156.8 |
61 | 中山公用城市排水有限公司 | 海景路凼仔围街管道修复工程 | 石岐街道综合行政执法局 | XZ05S24Z00003703 | 石岐区街道海景路凼仔围街 | 从2024-10-18到2024-12-27 | 436.8 | 188.8 |
62 | 中山公用城市排水有限公司 | 东三大街及其巷道管道修复工程 | 石岐街道综合行政执法局 | XZ05S24Z00003702 | 石岐区街道东三大街 | 从2024-10-18到2024-12-17 | 336.32 | 123.36 |
63 | 中山公用城市排水有限公司 | 中嘉一区华光路管道检测与修复工程 | 石岐街道综合行政执法局 | XZ05S24Z00003701 | 石岐区街道华光路 | 从2024-10-18到2024-11-17 | 182 | 86.8 |
64 | 中山公用城市排水有限公司 | 东四大街及其巷道 | 石岐街道综合行政执法局 | XZ05S24Z00003700 | 石岐区街道东四大街及其巷道 | 从2024-10-18到2024-12-27 | 422.4 | 175.2 |
65 | 中山公用城市排水有限公司 | 德政路管道修复工程 | 石岐街道综合行政执法局 | XZ05S24Z00003699 | 石岐区街道德政路 | 从2024-10-18到2024-11-27 | 182 | 60 |
66 | 中山公用城市排水有限公司 | 湖山路排水管道修复项目 | 石岐街道综合行政执法局 | XZ05S24Z00003698 | 石岐区街道湖山路 | 从2024-10-18到2024-11-17 | 4 | 1 |
67 | 中山公用城市排水有限公司 | 广悦路管道修复工程 | 石岐街道综合行政执法局 | XZ05S24Z00003697 | 石岐区街道广悦路 | 从2024-10-18到2024-11-27 | 176.1 | 63.9 |
68 | 中山公用城市排水有限公司 | 广卫路管道修复工程 | 石岐街道综合行政执法局 | XZ05S24Z00003696 | 石岐区街道广卫路 | 从2024-10-18到2024-11-27 | 180 | 69 |
69 | 中山公用城市排水有限公司 | 东盛南街管道修复工程 | 石岐街道综合行政执法局 | XZ05S24Z00003695 | 石岐区街道东盛南街 | 从2024-10-18到2024-11-27 | 179.9 | 68.1 |
初审初校:曾剑峰
复审复校:冯燕敏
终审终校:陈光卫