为方便市民及时了解中心城区城市道路临时占用挖掘项目情况,现就中心城区临时占用挖掘城市道路审批项目信息予以公示,欢迎广大市民朋友监督。
监督电话:88113152(工作日8:30-12:00 14:30-17:30)。
中山市城市管理和综合执法局
2024年11月19日
2024年11月上半月中心城区城市道路临时占用挖掘审批项目信息表
公示时间范围:2024年11月1日至2024年11月15日
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 实施审批 机关 | 许可证编号 | 施工路段 | 施工期限 | 临时占道面积(㎡) | 挖掘面积 (㎡) |
1 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003849 | 东区街道康乐大街 | 从2024-11-15到2024-11-24 | 29.7 | 4 |
2 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003850 | 东区街道金龙东街 | 从2024-11-15到2024-12-24 | 304.5 | 136 |
3 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003842 | 石岐区街道民盈西路 | 从2024-11-15到2025-01-26 | 414.9 | 188.85 |
4 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003848 | 西区街道岐沙路 | 从2024-11-15到2024-12-31 | 648 | 107.7 |
5 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003843 | 西区街道蓝波路 | 从2024-11-16到2024-12-15 | 36 | 9 |
6 | 中山公用城市排水有限公司 | 翠虹路管道检测修复工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003846 | 西区街道翠虹路 | 从2024-11-15到2024-12-31 | 160 | 60.5 |
7 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003844 | 石岐区街道悦来路 | 从2024-11-15到2024-12-31 | 810 | 258.3 |
8 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003847 | 石岐区街道悦来中路 | 从2024-11-15到2024-12-31 | 450 | 144.9 |
9 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003845 | 石岐区街道悦来南路 | 从2024-11-18到2024-12-17 | 276 | 90.3 |
10 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 东区供电分局中山市逍遥谷旅游汽车运输业扩配套工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003834 | 东区街道鳌长公路 | 从2024-11-15到2024-12-28 | 1223.76 | 674 |
11 | 中山市新地桃苑房地产有限公司 | 奕翠园第5A期7A区33、35、36、37、38、39 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003829 | 东区街道东裕路 | 从2024-11-25到2024-12-24 | 60 | 26.32 |
12 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(一期) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003832 | 东区街道中山三路 | 从2024-11-13到2024-11-29 | 57 | 27.36 |
13 | 中山管信科技股份有限公司 | 石岐总部经济区信息管线迁改工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003833 | 石岐区街道起湾道(与濠江西路交汇处) | 从2024-11-14到2024-12-15 | 129 | 96.52 |
14 | 冯广兰 | 冯广兰占道施工 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003828 | 石岐区街道拱辰路58号 | 从2024-11-15到2025-01-14 | 10.8 | — |
15 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003816 | 南区街道城南二路 | 从2024-11-10到2024-12-09 | 628 | 438.4 |
16 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003818 | 东区街道长江南路(南外环至景观路) | 从2024-11-11到2024-12-31 | 223.2 | 114 |
17 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003817 | 石岐区街道河泊大街 | 从2024-11-08到2024-12-26 | 384 | 38.5 |
18 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 中山供电局输电管理所电缆本体检修日常维修工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003841 | 石岐区街道北外环路 | 从2024-11-15到2024-12-20 | 136 | 118.08 |
19 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003815 | 南区街道恒发街 | 从2024-11-11到2024-11-30 | 204 | 98.4 |
20 | 中山公用城市排水有限公司 | 北环路中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003831 | 石岐区街道北外环路(岐港路至长江大桥) | 从2024-11-13到2025-01-27 | 802.2 | 380 |
21 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003809 | 东区街道博爱四路(博爱三路至天王路段) | 从2024-11-08到2024-12-23 | 276 | 166.3 |
22 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 火炬供电分局博爱站新出10KV线路调整星河线负荷工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003810 | 东区街道中山六路 | 从2024-11-08到2024-12-31 | 30 (分段围蔽) | 131.04 |
23 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003814 | 东区街道孙文东路(长江路至中山港大道) | 从2024-11-08到2025-01-13 | 1455.8 | 576.2 |
24 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003813 | 石岐区街道东明北路(东明大桥至中江高速入口) | 从2024-11-12到2025-01-25 | 1397.4 | 641.2 |
25 | 中山市长丰创展有限公司 | 美樾天著花园 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003783 | 南区街道桥岗路 | 从2024-11-06到2024-12-31 | 260.4 | 260.4 |
26 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(二期) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003787 | 东区街道博爱六路辅路(市委党校) | 从2024-11-04到2024-11-18 | 55.5 | 39.72 |
27 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003789 | 东区街道兴文路 | 从2024-11-04到2024-11-22 | 158.4 | 32 |
28 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003808 | 东区街道库维街 | 从2024-11-08到2024-12-31 | 243 | 186.9 |
29 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(一期) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003778 | 东区街道长江路 | 从2024-11-01到2024-11-30 | 48 | 23.36 |
30 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 东区供电分局中山交警大队公共充电站建设工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003782 | 东区街道兴文路 | 从2024-11-01到2024-12-08 | 220.08 | 153 |
31 | 中山港华燃气有限公司 | 中山市旗山花园燃气管道工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003780 | 西区街道翠景道 | 从2024-11-01到2024-11-30 | 15.86 | 8.16 |
32 | 中山港华燃气有限公司 | 西区岐沙路丽景花园外围市政燃气管道工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003779 | 西区街道岐沙路 | 从2024-11-01到2024-11-30 | 18 | 9.36 |
33 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003777 | 东区街道银湾东路 | 从2024-11-01到2024-12-01 | 76 | 24 |
34 | 中山港华燃气有限公司 | 西区金沙新城(金港路至金沙路、金华南路至金业路)外围市政燃气管道工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003781 | 西区街道金沙路、金华南路、金业路 | 从2024-11-01到2024-12-07 | 36.92 | 20 |
35 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003776 | 东区街道月湾路 | 从2024-11-01到2024-12-01 | 56 | 14.4 |
36 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003774 | 东区街道银湾南路 | 从2024-11-01到2024-12-01 | 104 | 30.4 |
37 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003775 | 东区街道华川街 | 从2024-11-01到2024-12-01 | 232 | 88 |
38 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003773 | 东区街道起湾道 | 从2024-11-01到2024-12-01 | 144 | 44.8 |
39 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(三期) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003772 | 东区街道银湾南路 | 从2024-11-01到2024-12-11 | 673.2 | 120 |
40 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003771 | 东区街道孙文东路 | 从2024-11-01到2024-11-15 | 59.4 | 11.2 |
41 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003770 | 东区街道桂园东路 | 从2024-11-01到2024-11-17 | 92.4 | 17.7 |
42 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003769 | 东区街道金龙横街 | 从2024-11-01到2024-11-23 | 356.4 | 58 |
43 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 南区供电分局文化线改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003806 | 南区街道城南二路 | 从2024-11-06到2024-12-31 | 567.96 | 375.57 |
44 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程地质勘察 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003830 | 西区街道翠虹路 | 从2024-11-13到2024-11-20 | 99 | 0.1859 |
45 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程地质勘察 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003807 | 东区街道起湾道、南盛街 | 从2024-11-11到2024-11-17 | 48 | 0.0236 |
46 | 中山市城区电气工程有限公司 | 10KV华夏线夏洋包装厂宿舍电房抢修工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003805 | 东区街道华夏街 | 从2024-11-06到2024-11-20 | 48 | 15 |
47 | 中山公用城市排水有限公司 | 白石南路排水管道修复项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003784 | 南区街道白石南路 | 从2024-11-09到2025-01-10 | 1416 | 926.8 |
48 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003785 | 东区街道体育路(银通街-兴中道) | 从2024-11-04到2024-11-28 | 18 | 6.5 |
49 | 中山公用水务投资有限公司 | 关于申请中山市石岐街道暗涵整治工程--暗涵清淤标段勘察设计施工总承包(第2次)(张溪涌覆盖渠、发疯涌覆盖段、中恳段覆盖渠、泰安覆盖渠、九曲河流域覆盖渠1、九曲河流域覆盖渠2、九曲河流域亭子下段、河边街覆盖渠、民族东覆盖渠1、民族东覆盖渠2、后岗涌覆盖渠)项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003791 | 石岐区街道民族东路 | 从2024-11-04到2024-11-27 | 51.7 | 11.9 |
50 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程地质勘察 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S24Z00003786 | 东区街道槎南路、博爱五路、文韵街 | 从2024-11-06到2024-11-12 | 105 | 0.0628 |
51 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003823 | 东区银河街 | 从2024-11-11到2025-01-11 | 64 | 64 |
52 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(一期) | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003822 | 东区东区街道夏洋社区体育街 | 从2024-11-11到2024-12-11 | 29 | 29 |
53 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 中山市石岐街道悦来新村片区老旧小区改造工程项目 | 石岐街道综合执法局 | XZ05S24Z00003838 | 石岐区街道南部,石岐区南兴花园 | 从2024-11-13到2025-04-11 | 1226.94 | 980.1 |
54 | 中山公用水务投资有限公司 | 阳光花地一期供水改造工程 | 石岐街道综合执法局 | XZ05S24Z00003837 | 石岐区街道东盛街 | 从2024-11-13到2024-12-02 | 16 | 9.6 |
55 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003826 | 东区街道金来街 | 从2024-11-12到2025-02-12 | 187.1 | 50.1 |
56 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(二期) | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003788 | 东区街道螯长公路(铭日大厦) | 从2024-11-01到2024-12-01 | 51 | 51 |
57 | 中山市城区电气工程有限公司 | 110KV富豪变电站10KV齐东线起湾电管站对面公用配电等台区(起湾村)大修(供电能力提升) | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003797 | 东区街道青松街、富湾商业街 | 从2024-11-04到2024-12-04 | 24 | 24 |
58 | 中山市城区电气工程有限公司 | 110KV富豪变电站10KV齐东线起湾电管站对面公用配电等台区(起湾村)大修(供电能力提升) | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003798 | 东区街道月湾路二巷 | 从2024-11-04到2024-12-04 | 8 | 8 |
59 | 中山市城区电气工程有限公司 | 10KV华夏线夏洋包装厂宿舍电房抢修工程 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003790 | 东区街道星月街 | 从2024-11-01到2024-12-01 | 20 | 20 |
60 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 竹苑市场建筑综合体改造项目 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003796 | 东区街道银竹街与竹苑市场南侧内部道路交界 | 从2024-11-04到2024-12-04 | 40 | — |
61 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 中山市东区街道2024年度城镇老旧小区改造项目 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S24Z00003792 | 东区街道紫霞街 | 从2024-10-30到2024-11-30 | 32.2 | 32.2 |
62 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 石岐街道综合执法局 | XZ05S24Z00003802 | 石岐区街道东乐街 | 从2024-11-05到2024-12-05 | 136.8 | 54.4 |
63 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 石岐街道综合执法局 | XZ05S24Z00003801 | 石岐区街道东康街 | 从2024-11-05到2024-12-14 | 165.6 | 60.8 |
64 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 石岐街道综合执法局 | XZ05S24Z00003800 | 石岐区街道西二直街巷道 | 从2024-11-05到2025-01-05 | 435.2 | 172.8 |
初审初校:曾剑峰
复审复校:冯燕敏
终审终校:陈光卫