为方便市民及时了解中心城区城市道路临时占用挖掘项目情况,现就中心城区临时占用挖掘城市道路审批项目信息予以公示,欢迎广大市民朋友监督。
监督电话:88113152(工作日8:30-12:00 14:30-17:30)
中山市城市管理和综合执法局
2025年9月4日
2025年8月下半月中心城区城市道路临时占用挖掘审批项目信息表
公示时间范围:2025年8月16日至2025年8月31日
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 实施审批 机关 | 许可证编号 | 施工路段 | 施工期限 | 临时占道面积(㎡) | 挖掘面积 (㎡) |
1 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 东区供电分局花园线、桂园线、柏苑线网架完善工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004989 | 东区街道孙文东路 | 从2025-08-29到2025-09-30 | 3744 | 247.52 |
2 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 东区供电分局富豪站桃苑线解决分段不合理工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004986 | 东区街道孙文东路 | 从2025-08-29到2025-09-30 | 230 | 101.36 |
3 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(一期) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004981 | 东区街道悦朗路 | 从2025-08-28到2025-10-31 | 1257 | 685.08 |
4 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程(东裕社区、桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004982 | 东区街道齐乐路 | 从2025-08-28到2025-09-20 | 54 | 22.5 |
5 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(一期) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004983 | 东区街道沙石公路 | 从2025-08-28到2025-10-10 | 132 | 109.56 |
6 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 中山市石岐区街道仙湖新村片区老旧小区改造工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004988 | 石岐区街道仙湖正街 | 从2025-08-29到2025-09-20 | 39.96 |
|
7 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004987 | 东区街道恒宝街 | 从2025-08-31到2025-09-30 | 60 | 27.3 |
8 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程(夏洋社区、竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004975 | 东区街道怡华街 | 从2025-08-27到2025-09-25 | 144 | 68.16 |
9 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程(夏洋社区、竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004976 | 东区街道恒信街 | 从2025-08-27到2025-09-30 | 306 | 134.76 |
10 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程(夏洋社区、竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004974 | 东区街道恒宝街 | 从2025-08-27到2025-09-25 | 165 | 74.32 |
11 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程(夏洋社区、竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004977 | 东区街道恒贝街 | 从2025-08-27到2025-09-25 | 93 | 28.36 |
12 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程(夏洋社区、竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004973 | 东区街道华夏西街 | 从2025-08-27到2025-10-27 | 819 | 427.56 |
13 | 广东电力通信科技有限公司 | 广东电力通信科技有限公司2024年配电网络建设项目(中山火炬开发区) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004961 | 东区街道景观路 | 从2025-08-26到2025-09-10 | 702 | 250.8 |
14 | 中山港华燃气有限公司 | 南区先施一路华伟技工学校前人行道燃气设施抢修工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004960 | 南区街道先施一路(华伟技工学校前)(抢修补办) | 从2025-07-23到2025-07-25 | 4 | 2.56 |
15 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 东区供电分局花园线、桂园线、柏苑线网架完善工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004957 | 东区街道桂圆东横街 | 从2025-08-26到2025-09-30 | 468 | 245.28 |
16 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 东区供电分局富豪站桃苑线解决分段不合理工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004962 | 东区街道桃苑路 | 从2025-08-26到2025-09-30 | 244 | 106.4 |
17 | 中山港华燃气有限公司 | 东区槎南路凯柏城邦公园市政燃气管道工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004959 | 东区街道槎南路 | 从2025-08-26到2025-09-15 | 9.25 | 4.05 |
18 | 中山港华燃气有限公司 | 东区濠江西路濠江天地外围市政燃气管道新建工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004958 | 东区街道濠江西路 | 从2025-08-26到2025-09-15 | 11.5 | 5.4 |
19 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程(夏洋社区、竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004935 | 东区街道彩虹街 | 从2025-08-20到2025-09-30 | 396 | 203.28 |
20 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程(夏洋社区、竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004937 | 东区街道松苑街 | 从2025-08-20到2025-09-30 | 276 | 81.56 |
21 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程(夏洋社区、竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004936 | 东区街道银通街 | 从2025-08-20到2025-10-20 | 498 | 259.84 |
22 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004933 | 南区街道立业路 | 从2025-08-22到2025-10-10 | 1347 | 971.04 |
23 | 中山市城市建设投资集团有限公司 | 悦来城地下车库改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004922 | 石岐区街道悦来路(55号) | 从2025-08-25到2025-12-01 | 112 | 72 |
24 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004932 | 南区街道城南二路 | 从2025-08-20到2025-09-30 | 1078 | 371.8 |
25 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004930 | 东区街道康乐大街 | 从2025-08-20到2025-10-05 | 418.62 | 196.22 |
26 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004934 | 南区街道西环一路 | 从2025-08-22到2025-10-10 | 404 | 221.4 |
27 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司中山竹苑二药房 | 临时占用城市道路 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004931 | 东区街道竹苑路(47-49、51号首层) | 自2025-08-22到2025-08-23 | 45 | —— |
28 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004941 | 南区街道月华路 | 从2025-08-22到2025-10-10 | 322 | 272.16 |
29 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004927 | 西区街道翠华街 | 从2025-08-20到2025-09-30 | 1977.6 | 1073.68 |
30 | 中山公用水务投资有限公司 | 东璟廷二次供水设施设备改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004955 | 东区街道桃苑路 | 从2025-08-26到2025-09-30 | 26.352 | 12.94 |
31 | 中山市南区建设开发有限公司 | 南区文化中心开设路口设施安装工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004967 | 南区街道康南路 | 从2025-08-27到2026-07-27 | 96 | 75 |
32 | 中山市社会福利院 | 中山市救助管理站及未成年救助保护中心项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004926 | 石岐区街道悦银街 | 从2025-08-20到2025-09-09 | 219.2 | 121.6 |
33 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004928 | 东区街道中山四路 | 从2025-08-20到2025-10-20 | 288.4 | 134.44 |
34 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004953 | 西区街道翠虹路 | 从2025-08-22到2025-09-21 | 143.5 | 91 |
35 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004919 | 西区街道翠峰路 | 从2025-08-18到2025-09-27 | 460.5 | 333.36 |
36 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004920 | 西区街道杰祥南街 | 从2025-08-18到2025-08-31 | 12.5 | 4.5 |
37 | 中山公用水务投资有限公司 | 世纪路(西)快速化工程DN600给水管迁改工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004956 | 东区街道东祥路 | 从2025-08-27到2025-12-01 | 3586.2 | 1736.57 |
38 | 中山城市建设集团有限公司 | 岐华大厦西南门靠中山三路侧开设路口占道施工 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004925 | 东区街道中山三路(3号岐华大厦西南门靠近中山三路侧) | 从2025-08-25到2025-11-30 | 44 | 37.4 |
39 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004963 | 石岐区街道莲塘东路 | 从2025-08-26到2025-10-30 | 794.5 | 360.9 |
40 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00004921 | 西区街道彩虹大道 | 从2025-08-20到2025-09-19 | 30 | 18 |
41 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S25Z00004964 | 东区街道中心村 | 从2025-09-01到2025-09-30 | 240.5 | 41.7 |
42 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(三期) | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S25Z00004952 | 东区街道大寮路 | 从2025-08-22到2025-09-20 | 183 | 58 |
43 | 广东胜龙核电配件有限公司 | 广东胜龙核电配件有限公司专用箱变工程 | 南区街道城市建设和管理局 | XZ05S25Z00004949 | 南区街道树涌建南二路3号 | 从2025-08-25到2025-09-10 | 2 | 2 |
44 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S25Z00004948 | 东区街道银河街 | 从2025-08-22到2025-10-12 | 121.8 | 34.8 |
45 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S25Z00004951 | 东区街道A14白沙湾片区支管到户道路 | 从2025-08-23到2025-10-17 | 843.5 | 313.5 |
46 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 南区街道城市建设和管理局 | XZ05S25Z00004950 | 南区街道马石路 | 从2025-08-25到2025-10-03 | 80 | 39.2 |
47 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(一期) | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S25Z00004929 | 东区街道轩晴街 | 从2025-08-20到2025-12-19 | 357 | 116 |
48 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 石岐区街道综合执法局 | XZ05S25Z00004943 | 石岐区街道白石路DHL国际快递侧路 | 从2025-08-20到2025-09-20 | 130 | 43.2 |
49 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程 | 石岐区街道综合执法局 | XZ05S25Z00004942 | 石岐区街道兴业街 | 从2025-08-20到2025-09-20 | 143.5 | 46.5 |
50 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程 | 石岐区街道综合执法局 | XZ05S25Z00004940 | 石岐区街道员兴街 | 从2025-08-20到2025-09-20 | 84 | 27 |
51 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程 | 石岐区街道综合执法局 | XZ05S25Z00004939 | 石岐区街道勤学路 | 从2025-08-20到2025-09-20 | 194.4 | 67.2 |
初审初校:曾剑峰
复审复校:冯燕敏
终审终校:陈光卫