为方便市民及时了解中心城区城市道路临时占用挖掘项目情况,现就中心城区临时占用挖掘城市道路审批项目信息予以公示,欢迎广大市民朋友监督。
监督电话:88113152(工作日8:30-12:00 14:30-17:30)
中山市城市管理和综合执法局
2025年11月4日
2025年10月下半月中心城区城市道路临时占用挖掘审批项目信息表
公示时间范围:2025年10月16日至2025年10月31日
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 实施审批 机关 | 许可证编号 | 施工路段 | 施工期限 | 临时占道面积(㎡) | 挖掘面积 (㎡) |
1 | 中山港华燃气有限公司 | 西区升华路广南大厦外围市政燃气管道工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005212 | 西区街道升华路 | 从2025-11-03到2025-12-02 | 32.76 | 15.5 |
2 | 中山港华燃气有限公司 | 中超花园小区燃气管道工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005214 | 西区街道升华路 | 从2025-11-01到2025-11-27 | 70.2 | 34.05 |
3 | 中山港华燃气有限公司 | 中山市丰味馆餐饮有限责任公司燃气管道工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005213 | 石岐区街道豪程路 | 从2025-11-01到2025-11-17 | 9.36 | 4.16 |
4 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(一期) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005216 | 东区街道槎桥路 | 从2025-10-31到2025-11-20 | 27 | 13.5 |
5 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(三期) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005217 | 东区街道东江路 | 从2025-10-31到2025-11-27 | 33 | 11.36 |
6 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(三期) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005215 | 东区街道三溪路 | 从2025-10-31到2025-11-15 | 24 | 5 |
7 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2025年东区表前线(银通街2号)工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005219 | 东区街道华夏街 | 从2025-11-01到2025-11-30 | 118 | 78.12 |
8 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程(夏洋社区、竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005218 | 东区街道岐关西路 | 从2025-10-31到2025-12-30 | 648 | 335.08 |
9 | 中山市霞湖世家服饰有限公司 | 中山市霞湖世家服装智造年产300万件项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005200 | 石岐区街道海景路(10号) | 从2025-11-07到2025-12-07 | 91.64 | 51.95 |
10 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程(夏洋社区、竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005195 | 东区街道怡华街 | 从2025-10-28到2025-11-25 | 144 | 68.16 |
11 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程(夏洋社区、竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005194 | 东区街道恒贝街 | 从2025-10-28到2025-12-13 | 351 | 135.48 |
12 | 中山管信科技股份有限公司 | 电信东区翠兴街(顺景花园至明顺广场)管道新建工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005191 | 东区街道翠兴街 | 从2025-10-28到2025-11-16 | 32.4 | 8.74 |
13 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程(夏洋社区、竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005196 | 东区街道兴华街 | 从2025-10-28到2026-02-21 | 1236 | 573.16 |
14 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程(夏洋社区、竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005197 | 东区街道彩虹街 | 从2025-10-28到2025-11-23 | 90 | 45.12 |
15 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程(夏洋社区、竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005193 | 东区街道恒信街 | 从2025-10-28到2025-12-08 | 306 | 134.76 |
16 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 中山市石岐区街道仙湖新村片区老旧小区改造工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005198 | 石岐区街道仙湖正街 | 从2025-10-29到2025-11-24 | 32 | 21.96 |
17 | 中山祥盛房地产开发有限公司 | 中山市东区街道齐乐路西侧臻悦府电网工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005188 | 东区街道中山五路 | 从2025-10-24到2025-11-05 | 395 | 203.75 |
18 | 中山祥盛房地产开发有限公司 | 中山市东区街道齐乐路西侧臻悦府电网工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005190 | 东区街道齐乐路 | 从2025-10-24到2025-10-30 | 27 | 6 |
19 | 中山祥盛房地产开发有限公司 | 中山市东区街道齐乐路西侧臻悦府电网工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005189 | 东区街道齐学路 | 从2025-10-24到2025-11-05 | 27 | 6 |
20 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程(夏洋社区、竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005187 | 东区街道恒宝街 | 从2025-10-24到2025-12-23 | 165 | 94.42 |
21 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005192 | 西区街道升华道(升华路) | 从2025-10-28到2025-11-10 | 2542 | 847.14 |
22 | 中国联合网络通信有限公司中山市分公司 | 中国联合网络通信有限公司中山市分公司调整公司正门出入口位置 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005210 | 东区街道长江北路(6号) | 从2025-10-31到2025-11-29 | 112 | 90 |
23 | 中山港华燃气有限公司 | 石岐区东兴路金钻酒店旁人行道燃气设施抢修工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005220 | 石岐区街道东兴路(金钻酒店旁人行道)(抢修补办) | 从2025-10-13到2025-10-18 | 4 | 2.56 |
24 | 中山公用水务投资有限公司 | 中山投控环境科技有限公司海景路环卫水表安装工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005180 | 石岐区街道海景路 | 从2025-10-24到2025-11-09 | 10 | 6.72 |
25 | 中山市石岐区街道城市建设和管理局 | 石岐区街道泰安路升级改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005199 | 石岐区街道泰安路(西至安栏路、东至悦来路) | 从2025-10-28到2025-11-30 | 32 | 21.96 |
26 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005205 | 南区街道银潭中路 | 从2025-10-30到2025-11-30 | 250 | 139.2 |
27 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005222 | 石岐区街道兴顺路 | 从2025-11-01到2025-11-30 | 72.2 | 26.16 |
28 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程(东裕社区、桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005171 | 东区街道东苑南路 | 从2025-10-23到2025-11-06 | 27 | 11.9 |
29 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程(东裕社区、桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005167 | 东区街道翠盈街 | 从2025-10-22到2025-11-20 | 75 | 36.66 |
30 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程(东裕社区、桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005168 | 东区街道东裕路 | 从2025-10-22到2025-11-10 | 51 | 21.75 |
31 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程(东裕社区、桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005170 | 东区街道翠兴街 | 从2025-10-22到2025-10-31 | 21 | 7.8 |
32 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程(东裕社区、桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005169 | 东区街道起湾道 | 从2025-10-22到2025-10-31 | 15 | 5.46 |
33 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 中山供电局输电管理所电缆本体检修日常维修包工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005202 | 东区街道中山路(中山四路)、东苑南路 | 从2025-10-29到2025-12-01 | 240 | 102.96 |
34 | 中山港华燃气有限公司 | 西区香山大街江畔新村外围市政燃气管道新建工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005207 | 西区街道升华路、香山大街 | 从2025-11-01到2025-12-09 | 209.3 | 76.74 |
35 | 中山港华燃气有限公司 | 西区下闸路(亚洲广场至东河街段)外围市政燃气管道新建工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005208 | 西区街道下闸路 | 从2025-11-10到2025-12-31 | 206.44 | 129.33 |
36 | 中山港华燃气有限公司 | 西区长洲路烟洲新村外围市政燃气管道工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005206 | 西区街道长洲路 | 从2025-11-01到2025-11-30 | 65 | 25.1 |
37 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005178 | 南区街道城南一路 | 从2025-10-24到2025-12-12 | 592 | 446.58 |
38 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005177 | 南区街道永安一路 | 从2025-10-26到2025-12-10 | 116 | 76.62 |
39 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005162 | 西区街道翠沙路 | 从2025-10-21到2025-11-30 | 226.5 | 143.36 |
40 | 中山市石岐区街道农业农村局 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程四标段(民族东覆盖渠) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005161 | 石岐区街道民族东路(覆盖渠) | 从2025-10-22到2026-05-31 | 5720 | 5720 |
41 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005179 | 南区街道日华路 | 从2025-10-24到2025-11-25 | 56 | 28.8 |
42 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(一期) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005176 | 东区街道东苑南路 | 从2025-10-23到2025-10-31 | 15 | 4.5 |
43 | 中山港华燃气有限公司 | 长洲新居路小区后加立管外围市政燃气管道工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005144 | 西区街道翠景道 | 从2025-10-24到2025-11-12 | 36 | 11.37 |
44 | 中山港华燃气有限公司 | 西区顺通路顺兴大厦外围市政燃气管道工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005143 | 西区街道顺通路 | 从2025-10-17到2025-11-15 | 109.94 | 37.7 |
45 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道九亩湾16米规划路项目一期 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005142 | 东区街道长湾路 | 从2025-10-17到2025-11-16 | 346.5 | 193.5 |
46 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005166 | 西区街道景祥路 | 从2025-10-30到2025-12-10 | 438 | 309.96 |
47 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005165 | 西区街道翠德路 | 从2025-10-25到2025-11-07 | 19.5 | 11 |
48 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 民生路道路提升改造工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005163 | 石岐区街道民生路 | 从2025-10-21到2026-04-30 | 12390 | 12390 |
49 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005182 | 石岐区街道悦来路 | 从2025-10-24到2025-11-30 | 245 | 72.26 |
50 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005155 | 东区街道康乐大街 | 从2025-10-18到2025-11-30 | 418.62 | 196.22 |
51 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005140 | 西区街道翠安街 | 从2025-10-17到2025-11-18 | 360 | 83.6 |
52 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005141 | 西区街道景新路 | 从2025-10-17到2025-11-18 | 175 | 20.9 |
53 | 中山港华燃气有限公司 | 西区杰祥南街至杰祥西街亿记咸骨粥外围市政燃气管道新建工程 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005145 | 西区街道杰祥南街、杰祥西街 | 从2025-10-20到2025-11-14 | 80.71 | 36.27 |
54 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005183 | 南区街道城南二路 | 从2025-10-24到2025-11-23 | 292 | 244.16 |
55 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005151 | 南区街道华业路 | 从2025-10-18到2025-11-14 | 32 | 14.4 |
56 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005150 | 南区街道永安三路 | 从2025-10-18到2025-11-14 | 88 | 48 |
57 | 中山市代建项目管理办公室 | 中山市中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(中心城区10条河涌)) | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005164 | 南区街道城南三路(与恒美大街交叉路口) | 从2025-10-22到2025-11-20 | 49.5 | 46.84 |
58 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005154 | 南区街道兴南路 | 从2025-10-18到2025-11-25 | 52 | 38.88 |
59 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005174 | 东区街道恒贝街 | 从2025-10-22到2025-11-29 | 144 | 71.4 |
60 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005148 | 东区街道东裕路 | 从2025-10-18到2025-11-14 | 33 | 10.4 |
61 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005153 | 南区街道兴园路 | 从2025-10-19到2025-11-19 | 152 | 100.2 |
62 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005152 | 南区街道月华路 | 从2025-10-18到2025-11-20 | 322 | 272.16 |
63 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005149 | 南区街道立业路 | 从2025-10-18到2025-11-20 | 1347 | 971.04 |
64 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005173 | 南区街道银通路 | 从2025-10-22到2025-11-30 | 116 | 44.52 |
65 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 市城市管理和综合执法局 | XZ05S25Z00005184 | 东区街道文韵街 | 从2025-10-24到2025-11-15 | 72 | 36.48 |
66 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道水污染源头治理工程(一期) | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S25Z00005225 | 东区街道银桥一横街至三横街 | 从2025-10-31到2025-12-31 | 588 | 289.5 |
67 | 中山市南区街道农业农村局 | 中山市南区街道暗涵治理工程二标段 | 南区街道城市建设和管理局 | XZ05S25Z00005201 | 南区街道马石路 | 从2025-11-01到2025-11-30 | 60 | 13 |
68 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程(夏洋社区、竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区) | 东区街道城市建设和管理局 | XZ05S25Z00005172 | 东区街道银河街 | 从2025-10-23到2025-12-12 | 279 | 90 |
69 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程 | 石岐区街道综合执法局 | XZ05S25Z00005159 | 石岐区街道东顺街 | 从2025-10-17到2025-12-08 | 931 | 357 |
70 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 石岐区街道综合执法局 | XZ05S25Z00005158 | 石岐区街道白石路 DHL国际快递侧路 | 从2025-10-17到2025-11-16 | 130 | 43.2 |
71 | 中山公用城市排水有限公司 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 石岐区街道综合执法局 | XZ05S25Z00005157 | 石岐区街道悦兴街 | 从2025-10-17到2025-11-26 | 140 | 64.8 |
初审初校:曾剑峰
复审复校:冯燕敏
终审终校:陈光卫
粤公网安备 44200002444593号